Ortszeit | So, 10.11. | Mo, 11.11. | Di, 12.11. | Mi, 13.11. |
Vormittag | S 8 kn | NW 10 kn | W 2 kn | W 4 kn |
Nachmittag | W 6 kn | NW 9 kn | W 4 kn | NW 6 kn |
Abend | NW 9 kn | W 4 kn | NW 3 kn | NW 6 kn |
Tiefsttemperatur | 5°C | 6°C | 4°C | 7°C |
Höchsttemperatur | 12°C | 12°C | 13°C | 16°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |