Ortszeit | So, 10.11. | Mo, 11.11. | Di, 12.11. | Mi, 13.11. |
Vormittag | NW 6 km/h | O 6 km/h | SO 6 km/h | O 11 km/h |
Nachmittag | N 5 km/h | NO 6 km/h | NO 4 km/h | O 7 km/h |
Abend | NO 5 km/h | O 4 km/h | O 12 km/h | O 6 km/h |
Tiefsttemperatur | 13°C | 14°C | 10°C | 9°C |
Höchsttemperatur | 18°C | 21°C | 18°C | 16°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |