Ortszeit | So, 10.11. | Mo, 11.11. | Di, 12.11. | Mi, 13.11. |
Vormittag | W 14 km/h | NO 15 km/h | NO 18 km/h | SO 14 km/h |
Nachmittag | SO 12 km/h | O 12 km/h | O 12 km/h | S 11 km/h |
Abend | NW 13 km/h | NO 15 km/h | W 10 km/h | S 9 km/h |
Tiefsttemperatur | 17°C | 16°C | 17°C | 14°C |
Höchsttemperatur | 25°C | 24°C | 23°C | 20°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |