10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | |
Tmin (°C) | 4 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Tmax (°C) | 7 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | SO 11 | S 15 | O 13 | SO 10 | W 31 | W 20 | SW 24 | W 26 | N 36 | SW 37 | N 40 | N 41 | W 23 | SW 26 |
Böen (km/h) | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | ||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
S 10 | SO 14 | N 20 | W 10 | W 34 | W 20 | W 27 | W 27 | N 39 | S 38 | N 37 | NW 32 | NW 25 | S 25 | |
Böen (km/h) | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 60 | 60 | 60 | ||||||
Abend | ||||||||||||||
SW 12 | O 22 | N 23 | SW 15 | NW 28 | W 18 | W 24 | N 29 | S 33 | NW 39 | NO 36 | W 34 | NW 21 | SO 30 | |
Böen (km/h) | 60 | 60 | 90 | 60 | 60 | 70 | ||||||||
Niederschlagsmenge (mm) | 0.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.2 | 0.8 | 3.1 | 0.9 | 3.4 | 0 | 1.5 |
Regenrisiko | 55 % | 55 % | 45 % | 10 % | 25 % | 20 % | 45 % | 55 % | 45 % | 65 % | 55 % | 55 % | 30 % | 30 % |
Sonnenstunden (Std) | 0.0 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 0.9 | 3.0 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2.4 |
UV-Index | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:36 16:21 |
07:38 16:19 |
07:40 16:18 |
07:42 16:16 |
07:44 16:15 |
07:46 16:13 |
07:48 16:11 |
07:50 16:10 |
07:52 16:09 |
07:53 16:07 |
07:55 16:06 |
07:57 16:05 |
07:59 16:03 |
08:01 16:02 |