10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | |
Tmin (°C) | 10 | 6 | 4 | 5 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Tmax (°C) | 15 | 11 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 9 |
Vormittag | ||||||||||||||
Nachmittag | ||||||||||||||
Abend | ||||||||||||||
Windrichtung (km/h) | ||||||||||||||
Vormittag | SW 12 | NW 9 | NW 6 | W 10 | NW 15 | W 10 | W 16 | NW 20 | W 22 | W 23 | NW 17 | W 12 | W 18 | SW 15 |
Nachmittag | ||||||||||||||
W 14 | W 6 | N 10 | NW 15 | N 13 | W 14 | NW 18 | NW 22 | W 22 | W 21 | NW 22 | W 16 | W 19 | W 15 | |
Abend | ||||||||||||||
W 11 | W 7 | NW 9 | W 15 | NW 8 | W 15 | NW 19 | NW 19 | W 26 | W 20 | W 20 | W 17 | W 20 | W 19 | |
Niederschlagsmenge (mm) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 |
Regenrisiko | 45 % | 5 % | 5 % | 5 % | 15 % | 15 % | 20 % | 35 % | 35 % | 55 % | 45 % | 40 % | 40 % | 60 % |
Sonnenstunden (Std) | 1.3 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.2 |
UV-Index | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sonnenaufgang Sonnenuntergang |
07:42 16:35 |
07:43 16:33 |
07:45 16:32 |
07:47 16:30 |
07:49 16:29 |
07:51 16:27 |
07:53 16:26 |
07:54 16:24 |
07:56 16:23 |
07:58 16:22 |
08:00 16:20 |
08:01 16:19 |
08:03 16:18 |
08:05 16:17 |