Ortszeit | Do, 14.11. | Fr, 15.11. | Sa, 16.11. | So, 17.11. |
Vormittag | SW 14 km/h | W 15 km/h | SW 12 km/h | SW 13 km/h |
Nachmittag | W 18 km/h | W 12 km/h | SW 12 km/h | SW 13 km/h |
Abend | NW 20 km/h | SW 10 km/h | W 14 km/h | S 13 km/h |
Tiefsttemperatur | 4°C | 4°C | 4°C | 4°C |
Höchsttemperatur | 8°C | 7°C | 7°C | 6°C |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |