Ortszeit | So, 10.11. | Mo, 11.11. | Di, 12.11. | Mi, 13.11. |
Vormittag | S 10 km/h | SW 13 km/h | O 7 km/h | S 8 km/h |
Nachmittag | S 9 km/h | S 10 km/h | N 8 km/h | SW 8 km/h |
Abend | SW 10 km/h | O 13 km/h | N 11 km/h | SW 16 km/h |
Tiefsttemperatur | 39°F | 44°F | 46°F | 42°F |
Höchsttemperatur | 44°F | 46°F | 50°F | 48°F |
Vormittag | ||||
Nachmittag | ||||
Abend |