Ortszeit | Fr, 21.03. | Sa, 22.03. | So, 23.03. | Mo, 24.03. |
Vormittag | O 9 mph | O 7 mph | NO 4 mph | N 6 mph |
Nachmittag | SO 13 mph | O 6 mph | NW 5 mph | N 8 mph |
Abend | S 11 mph | O 4 mph | NW 4 mph | N 4 mph |
Tiefsttemperatur | 9°C | 10°C | 8°C | 6°C |
Höchsttemperatur | 19°C | 15°C | 14°C | 14°C |
Vormittag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nachmittag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Abend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |