This website uses cookies. Read about how we use cookies. OK
Ortszeit | Fr, 27.01. | Sa, 28.01. | So, 29.01. | Mo, 30.01. |
Vormittag | N 7 mph | W 4 mph | SW 6 mph | W 13 mph |
Nachmittag | N 8 mph | W 6 mph | W 9 mph | W 12 mph |
Abend | N 5 mph | W 4 mph | SW 11 mph | W 6 mph |
Tiefsttemperatur | 3°C | 0°C | 3°C | 5°C |
Höchsttemperatur | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C |
Vormittag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nachmittag | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Abend | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |