Deutschland - Wolkengattungen
Freitag 19.08.2022 13:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  5  90  Cb  5  300  
Büchel Flughafen (477 m)  Cu  1  750  Ci  7  6900  
Bückeburg (68 m)  Cu  1  1260  Ci  3  7200  
Bergen (70 m)  Sc  7  480    
Berlin-Dahlem (51 m)  St  4  240  Sc  7  1800  
Celle (39 m)  Cu  1  540  Sc  7  660  
Faßberg (73 m)  St  8  330    
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  St  1  210  Sc  4  480  Sc  8  540
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  2  300  Sc  5  540  Sc  7  870
Frankfurt Flughafen (99 m)  Cu  2  1350  Ci  6  9000  
Fritzlar (172 m)  Cu  2  900  Ac  5  3600  Ci  6  9000
Geilenkirchen (90 m)  Cu  1  750  Ac  3  2400  
Holzdorf Flughafen (81 m)  St  7  270    
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  4  1500  Ci  3  10500  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  5  90  As  8  3900  
Laage (40 m)  St  5  210  Ns  8  1200  
Laupheim (539 m)  St  5  150  Sc  7  300  
Lechfeld (550 m)  Cu  4  120  Sc  8  300  
Leipzig/Halle Flughafen (142 m)  Sc  7  300    
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m)  Cu  2  1020  Ci  7  8400  
Nörvenich (111 m)  Cu  1  900  Ci  6  8400  
Niederstetten (473 m)  Cu  4  540  Sc  8  1500  
Nordholz (25 m)  Cu  2  630  Ci  6  8400  

© 1999-2024 WeatherOnline