Deutschland - Wolkengattungen
Sonntag 18.09.2022 18:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Bückeburg (68 m)  Cu  1  360  Cb  1  450  Ac  3  2700
Bergen (70 m)  Cu  1  900    
Celle (39 m)  Cb  3  1140  Sc  3  1800  
Fritzlar (172 m)  Cu  1  900  Sc  6  1500  As  7  2400
Hohn (10 m)  Cb  1  600  Sc  4  1380  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cb  2  900  Ac  4  2400  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  1  1050  Sc  3  1500  Ac  7  3000
Kümmersbruck (417 m)  Cu  1  450  Sc  8  900  
Laage (40 m)  Cu  1  1260  Cu  4  1350  
Nörvenich (111 m)  St  4  300  Ns  8  1200  
Niederstetten (473 m)  Cu  1  750  Sc  8  1200  
Nordholz (25 m)  Cu  2  390  Cb  3  540  Sc  7  1200
Wunstorf (57 m)  Cb  5  420  Ac  3  4500  

© 1999-2024 WeatherOnline