Deutschland - Wolkengattungen
Dienstag 10.01.2023 17:00 MEZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  1  600    
Büchel Flughafen (477 m)  Cu  2  150  Sc  5  270  Ns  7  1500
Bückeburg (68 m)  Cu  1  660  Ac  4  3300  As  8  4200
Bergen (70 m)  Sc  3  840  Ac  7  4200  
Berlin-Dahlem (51 m)  Sc  4  750  Sc  7  1500  
Celle (39 m)  Cu  1  660  As  8  4200  
Faßberg (73 m)  Sc  2  1200    
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  1  720  Sc  7  1410  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  1  660  Sc  7  1440  
Fritzlar (172 m)  Sc  1  750  As  8  3900  
Geilenkirchen (90 m)  Cu  2  630  Sc  8  1230  
Hohn (10 m)  Sc  3  540  As  8  4800  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Sc  2  1140  Sc  7  1500  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  2  780  Ac  3  2400  As  8  3900
Jagel (21 m)  Sc  1  450  Cs  7  5100  
Kümmersbruck (417 m)  Sc  7  1200    
Laage (40 m)  Sc  7  420    
Laupheim (539 m)  Cu  1  540  As  5  4800  
Lechfeld (550 m)  Cu  1  750  Ci  4  6600  
Nörvenich (111 m)  Sc  7  1200    
Niederstetten (473 m)  Cu  1  540  As  7  4200  
Nordholz (25 m)  Cu  1  360  As  8  3600  

© 1999-2024 WeatherOnline