Deutschland - Wolkengattungen
Mittwoch 01.02.2023 08:00 MEZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  2  600  Sc  7  1500  
Büchel Flughafen (477 m)  Cu  2  450  Cu  5  600  
Bückeburg (68 m)  Cu  3  450  Sc  5  540  
Bergen (70 m)  Sc  7  600    
Berlin-Dahlem (51 m)  Sc  6  690  Ns  8  1500  
Celle (39 m)  Sc  5  450  Sc  7  600  
Faßberg (73 m)  Cu  5  300  Sc  8  540  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  1  510  Sc  5  840  Sc  7  1800
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Sc  5  780  Sc  7  2100  
Fritzlar (172 m)  Cu  3  840  Sc  6  1200  
Geilenkirchen (90 m)  Sc  4  630  Ci  5  5700  
Hohn (10 m)  Sc  2  750  Ac  6  4800  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  3  600  Sc  7  750  
Idar-Oberstein (376 m)  Sc  4  600  Sc  7  1350  
Jagel (21 m)  Cu  3  720  Ac  6  4500  Cb  1  600
Kümmersbruck (417 m)  Cu  4  300  Sc  7  420  
Laage (40 m)  Cu  1  330  Cu  5  510  As  8  3000
Laupheim (539 m)  Cu  2  450  Sc  7  1350  
Lechfeld (550 m)  Sc  7  1500    
Meppen (41 m)  Sc  3  660  Sc  3  1020  Sc  7  1230
Nörvenich (111 m)  Cu  1  600  Ci  4  6000  
Niederstetten (473 m)  St  6  120  Sc  7  450  
Nordholz (25 m)  Cu  4  450  Sc  5  1350  Ci  7  4800

© 1999-2024 WeatherOnline