Deutschland - Wolkengattungen
Sonntag 31.12.2023 11:00 MEZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Bückeburg (68 m)  Sc  2  1500  Ac  4  2100  Ac  7  3900
Berlin-Dahlem (51 m)  Sc  3  1500  Ac  3  2700  Ci  7  7800
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Ac  2  2700  Ac  3  3900  Ci  7  6600
Holzdorf Flughafen (81 m)  Sc  1  1200  Sc  4  1800  Ac  5  2400
Idar-Oberstein (376 m)  Sc  5  600  Sc  7  1200  
Laage (40 m)  Ac  6  2400  Cs  7  7200  
Niederstetten (473 m)  Sc  1  1200  Ac  5  2400  Ci  7  5400
Nordholz (25 m)  Sc  3  1200  As  8  3900  

© 1999-2024 WeatherOnline