Deutschland - Wolkengattungen
Dienstag 12.03.2024 16:00 MEZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  2  450  Sc  3  1050  Sc  8  2100
Büchel Flughafen (477 m)  Cu  4  450  Cu  7  900  
Bückeburg (68 m)  Cu  4  240  Sc  7  300  
Bergen (70 m)  Sc  7  540    
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  1  1080  Sc  4  1500  
Celle (39 m)  Sc  6  510  Sc  7  1500  
Faßberg (73 m)  Cu  2  450  Sc  7  900  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  3  660  Sc  5  1200  Ac  7  2400
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  3  600  Sc  5  1500  Ac  7  2400
Fritzlar (172 m)  Cu  1  600  Sc  7  660  
Geilenkirchen (90 m)  Sc  1  720  Sc  3  1200  Sc  6  1500
Hohn (10 m)  St  5  210  Sc  7  600  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  1  1200  Sc  7  1350  
Idar-Oberstein (376 m)  Sc  8  450    
Jagel (21 m)  St  7  210    
Kümmersbruck (417 m)  Cu  3  750  Sc  5  1200  Cb  1  600
Laage (40 m)  Sc  7  1500    
Laupheim (539 m)  Cu  5  480  Sc  7  990  
Lechfeld (550 m)  Cu  2  600  Sc  4  1050  Sc  7  1500
Meppen (41 m)  St  2  240  Sc  7  300  
Nörvenich (111 m)  Cu  1  900  Sc  7  1500  
Niederstetten (473 m)  Cu  5  270  Sc  7  600  
Nordholz (25 m)  Cu  1  390  Sc  7  1500  

© 1999-2024 WeatherOnline