Deutschland - Wolkengattungen
Freitag 15.03.2024 07:00 MEZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Sc  2  1800  Ac  5  4500  Ci  6  7800
Büchel Flughafen (477 m)  Cu  3  360  Sc  5  450  Ac  7  2700
Bückeburg (68 m)  Ac  4  3000  Ci  5  7500  
Bergen (70 m)  Ac  4  3000    
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  1  1800  Ci  6  6900  
Celle (39 m)  Ac  4  3300  Ci  3  9000  
Faßberg (73 m)  Ac  3  4200  Ci  5  9000  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Ci  5  6000  Ci  5  7500  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Ci  5  5400  Ci  4  7200  Ci  7  9000
Fritzlar (172 m)  Ac  1  3000  Ac  3  4200  Ci  6  9000
Geilenkirchen (90 m)  Sc  2  750  Sc  7  1260  
Hohn (10 m)  Ac  1  2400  Ac  7  3000  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Ac  2  5100  As  4  5400  Ci  6  5700
Idar-Oberstein (376 m)  Sc  3  540  Ci  4  9000  
Jagel (21 m)  Ac  4  3000  Ac  7  3600  
Laage (40 m)  Ac  3  3900  Ci  3  5400  
Laupheim (539 m)  Ac  3  2400  Ci  5  5400  
Lechfeld (550 m)  Sc  1  1800  Ac  5  4800  Ci  7  7200
Meppen (41 m)  Sc  6  570  Cu  3  750  
Nörvenich (111 m)  Cu  1  900  Sc  5  1350  Ac  7  3000
Niederstetten (473 m)  Ac  2  2400  As  5  3000  Ci  6  5400
Nordholz (25 m)  Sc  1  1800  Ac  6  2700  Ci  5  5400

© 1999-2024 WeatherOnline