Deutschland - Wolkengattungen
Mittwoch 20.03.2024 16:00 MEZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Ci  7  6600    
Büchel Flughafen (477 m)  Cu  1  1350  Ci  7  6300  
Bückeburg (68 m)  Cu  2  1200  Sc  3  2100  Ci  5  6300
Bergen (70 m)  Cu  3  1200  Sc  5  2100  Ci  7  5700
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  1  1320  Ac  5  3300  
Celle (39 m)  Cu  1  1200  Ac  3  2400  Cs  7  5700
Faßberg (73 m)  Cu  2  1200  Ac  3  2400  As  7  4500
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Ci  3  6600  Cs  8  8400  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Sc  1  1800  Ci  3  6000  Cs  8  7800
Fritzlar (172 m)  Cu  1  1440  Cs  6  6000  
Geilenkirchen (90 m)  Sc  1  1500  Ci  6  8700  
Hohn (10 m)  Cu  2  510  Ac  6  2700  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  1  1800  As  3  4800  Cs  5  6000
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  2  1350  Ci  6  7200  
Jagel (21 m)  Cu  3  480  Ci  7  9000  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  1  1200  Cs  7  6000  
Laage (40 m)  Sc  5  1050  Ac  7  2400  
Laupheim (539 m)  Cs  7  6300    
Lechfeld (550 m)  Ci  7  6000    
Nörvenich (111 m)  Cu  1  1500  Ci  7  6600  
Niederstetten (473 m)  Cu  1  1500  Ci  7  6900  
Nordholz (25 m)  Sc  5  900  Sc  5  1500  

© 1999-2024 WeatherOnline