Welt

Deutschland



Niedersachsen - Wolkengattungen
Montag 15.04.2024 12:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Bückeburg (68 m)  Cu  3  750  Sc  3  1500  
Bergen (70 m)  Cu  3  840  Ci  3  6000  
Celle (39 m)  Cu  1  840  Sc  4  1800  
Faßberg (73 m)  Cu  4  780  Sc  4  1800  Ci  5  6000
Meppen (41 m)  Cu  2  780  Ac  5  3900  
Nordholz (25 m)  Cu  2  630  Sc  3  1800  As  7  3000
Wittmund Flughafen (8 m)  Cu  2  750  Ac  6  3900  
Wunstorf (57 m)  Cu  3  840  Sc  3  1800  Ci  5  5700

© 1999-2024 WeatherOnline