Welt

Deutschland



Niedersachsen - Wolkengattungen
Montag 15.04.2024 16:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Bückeburg (68 m)  Cu  1  1410  Sc  4  1800  Ac  7  3000
Bergen (70 m)  Cu  5  1260  Ac  3  3900  
Celle (39 m)  Cu  2  1500  Sc  3  1800  Ac  5  3600
Faßberg (73 m)  Cu  2  1230  Sc  5  1500  
Meppen (41 m)  Cu  1  600  Sc  6  1230  Sc  6  1800
Nordholz (25 m)  Sc  6  1050  As  8  2100  
Wittmund Flughafen (8 m)  Cu  4  900  As  8  3000  
Wunstorf (57 m)  Cu  4  1500  Ac  6  3000  

© 1999-2024 WeatherOnline