Deutschland - Wolkengattungen
Mittwoch 22.05.2024 14:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  2  900  Sc  5  1800  
Büchel Flughafen (477 m)  Cu  4  450  Sc  7  750  
Bückeburg (68 m)  Cu  2  300  Cu  5  390  Ns  7  2100
Bergen (70 m)  Ns  8  300    
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  4  1290  Sc  5  1800  Cb  2  1290
Celle (39 m)  St  2  150  Sc  7  720  
Faßberg (73 m)  Cu  3  240  Sc  7  840  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  1  900  Ac  4  2700  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  2  900  Ac  5  2400  
Fritzlar (172 m)  Cu  3  960  Sc  5  1500  Ac  7  3600
Geilenkirchen (90 m)  Cu  3  570  Sc  7  1230  
Hohn (10 m)  St  1  300  Sc  3  2100  Ac  6  3000
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  2  540  Sc  7  1500  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  3  600  Sc  5  1140  
Jagel (21 m)  Cu  1  360  Ac  3  2400  Ac  5  2700
Kümmersbruck (417 m)  Cu  2  600  Ac  7  2700  
Laage (40 m)  Ac  7  3600    
Laupheim (539 m)  Cu  2  600  Sc  7  1500  Cb  4  750
Lechfeld (550 m)  Cu  2  750  Sc  3  1500  Ac  6  2400
Meppen (41 m)  Cu  2  300  Sc  4  540  Sc  7  1050
Nörvenich (111 m)  Cu  2  600  Sc  7  900  
Niederstetten (473 m)  Cu  3  600  Ac  6  2400  
Nordholz (25 m)  St  2  180  Sc  4  420  Ns  8  1170

© 1999-2024 WeatherOnline