Deutschland - Wolkengattungen
Dienstag 21.05.2024 14:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  St  1  210  Sc  4  450  Sc  7  1200
Büchel Flughafen (477 m)  Cu  1  450  Sc  3  1200  As  8  3000
Bückeburg (68 m)  Cu  1  1350  Cs  3  6900  Ci  6  8400
Bergen (70 m)  Cu  2  1320  Ci  4  8400  
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  4  1500  Ci  6  7500  
Celle (39 m)  Cu  1  1440  Ci  4  9000  
Faßberg (73 m)  Cu  2  1200  Ci  4  8700  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  1  540  As  7  2700  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  1  450  Cu  3  780  As  8  2700
Fritzlar (172 m)  Cu  1  1200  As  7  4200  
Geilenkirchen (90 m)  Cu  2  600  Ac  8  2700  
Hohn (10 m)  Cu  1  540    
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  2  1800  Cs  6  6600  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  5  660  Sc  3  1050  
Jagel (21 m)  Cu  1  900  Ci  4  9000  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  2  900  Sc  7  1800  
Laage (40 m)  Cu  1  900  Ci  6  9000  
Laupheim (539 m)  St  6  240  Ns  8  540  
Lechfeld (550 m)  St  1  210  St  3  360  Sc  7  600
Meppen (41 m)  Cu  1  1800  Ci  5  7500  
Nörvenich (111 m)  Cu  3  750  Sc  6  1800  Ac  6  3600
Niederstetten (473 m)  Cu  2  540  As  8  2400  
Nordholz (25 m)  Cu  1  780  Ci  5  9000  

© 1999-2024 WeatherOnline