Welt

Deutschland



Niedersachsen - Wolkengattungen
Dienstag 21.05.2024 16:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Bückeburg (68 m)  Cu  1  1260  As  3  4800  Cs  7  5400
Bergen (70 m)  Cu  2  1440  Ci  5  7800  
Celle (39 m)  Cu  2  1500  Cs  7  8400  
Faßberg (73 m)  Cu  2  1500  Ci  6  7500  
Meppen (41 m)  Cu  2  1350  Ci  5  7500  
Nordholz (25 m)  Cu  1  900  Ci  5  8700  
Wittmund Flughafen (8 m)  Cu  1  900    
Wunstorf (57 m)  Cu  2  1500  Ci  7  7200  

© 1999-2024 WeatherOnline