Deutschland - Wolkengattungen
Dienstag 17.01.2023 16:00 MEZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Sc  1  1500  As  7  3900  
Laupheim (539 m)  Sc  1  1200  As  7  2100  
Lechfeld (550 m)  Ac  1  3000  Ac  6  3900  Ci  6  5400
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  1  1200  As  4  5100  Ci  6  6600
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Ac  1  4200  As  4  4800  Ci  6  6900
Niederstetten (473 m)  Sc  1  1200  Cs  7  6000  
Kümmersbruck (417 m)  Sc  2  900  Ci  7  6000  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  1  540  As  4  4800  Cs  7  5400
Büchel Flughafen (477 m)  Sc  1  600  Cs  7  6000  
Nörvenich (111 m)  Cu  1  900  Ci  7  7500  
Geilenkirchen (90 m)  Cu  1  900  Ci  4  7200  
Fritzlar (172 m)  Cu  1  600  Ci  5  7800  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  2  780  Sc  6  1500  
Bückeburg (68 m)  Cu  2  750  Ci  6  5400  
Wunstorf (57 m)  Cu  1  690  Ac  3  4500  Ci  6  6000
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  5  780  Sc  3  1500  
Celle (39 m)  Cu  1  660  Ci  4  6000  
Meppen (41 m)  Cb  1  660    
Bergen (70 m)  Cu  3  900    
Faßberg (73 m)  Cu  2  750    
Wittmund Flughafen (8 m)  Cb  1  600    

© 1999-2024 WeatherOnline