Deutschland - Wolkengattungen
Dienstag 19.03.2024 15:00 MEZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Berlin-Dahlem (51 m)  Ci  6  6600    
Holzdorf Flughafen (81 m)  Ci  3  6600  Ci  5  7500  
Laage (40 m)  Sc  1  1350  As  4  4800  Ci  7  6600
Kümmersbruck (417 m)  Cu  2  1200  Sc  6  1800  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  1  1200  Sc  4  1800  Cs  5  9000
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  3  1200  Sc  4  1800  Ci  5  7800
Altenstadt (756 m)  Cu  3  1200  Ci  5  8100  
Lechfeld (550 m)  Cu  2  1200  Ci  7  7800  
Faßberg (73 m)  Ac  6  3600  Ci  7  6600  
Celle (39 m)  Ac  1  3600  Ci  6  6600  
Bergen (70 m)  Ac  3  3600  Ci  5  6600  
Niederstetten (473 m)  Cu  2  600  Ci  5  6300  
Laupheim (539 m)  Cu  1  900  Ci  6  6900  
Jagel (21 m)  Sc  6  900  Sc  7  1350  
Hohn (10 m)  Sc  7  1200    
Wunstorf (57 m)  Cu  2  960  Sc  5  1800  Ac  7  4500
Fritzlar (172 m)  Cu  1  1200  Ac  3  2700  Cs  7  6600
Bückeburg (68 m)  Cu  3  1080  Ac  3  4800  Ci  7  5700
Nordholz (25 m)  Sc  5  1500  Ac  7  3600  
Wittmund Flughafen (8 m)  Cu  2  750  Sc  5  1500  Ac  6  3600

© 1999-2024 WeatherOnline