Deutschland - Wolkengattungen
Mittwoch 27.03.2024 10:00 MEZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Berlin-Dahlem (51 m)  Cs  1  7800  Ci  4  6300  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cs  6  7800    
Laage (40 m)  Ci  6  8400    
Kümmersbruck (417 m)  Ci  6  7800    
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Ac  1  4200  Ci  5  6900  Ci  6  8400
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Ac  1  4200  Ci  7  6000  Ci  7  9000
Altenstadt (756 m)  Cu  1  1500  Ci  7  9000  
Lechfeld (550 m)  Cu  1  750  Ac  3  4200  Ci  5  7500
Faßberg (73 m)  Ci  6  9000    
Celle (39 m)  Ci  4  7800  Ci  7  9000  
Bergen (70 m)  Ci  5  9000    
Niederstetten (473 m)  Ac  5  3600  Ci  5  5400  
Laupheim (539 m)  Ci  6  9000    
Hohn (10 m)  Ac  3  4200  Ci  4  9000  
Jagel (21 m)  Ac  2  3300  Ci  4  5100  
Wunstorf (57 m)  Ac  1  2700  Ci  7  7800  
Fritzlar (172 m)  Ac  3  3300  Ci  7  7200  
Bückeburg (68 m)  Ac  1  2700  Ci  6  7500  Ci  7  9000
Nordholz (25 m)  Ac  5  2700  Ci  6  7500  
Wittmund Flughafen (8 m)  Ac  4  2400  Ci  6  7500  

© 1999-2024 WeatherOnline