Deutschland - Wolkengattungen
Dienstag 09.04.2024 17:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Berlin-Dahlem (51 m)  Sc  1  2100  Ci  7  7500  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  1  1350  Cs  5  7500  
Laage (40 m)  Sc  3  480  Cs  6  5700  
Kümmersbruck (417 m)  Sc  2  1050  Sc  5  1200  Cs  8  6000
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Sc  1  900  Sc  7  1290  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  1  900  Sc  5  1200  Sc  7  1500
Altenstadt (756 m)  Cu  1  450  Sc  7  600  
Lechfeld (550 m)  Sc  5  450  Sc  7  750  
Faßberg (73 m)  Sc  4  1350  Ac  4  2400  As  7  3300
Celle (39 m)  Sc  1  1350  Ac  8  2700  
Bergen (70 m)  Ac  7  2700    
Niederstetten (473 m)  Cu  2  510  Sc  7  1200  
Laupheim (539 m)  Cu  2  450  Sc  5  840  Sc  7  1500
Hohn (10 m)  St  2  210  Sc  4  450  Sc  5  780
Jagel (21 m)  Cu  2  120  Sc  4  570  Ns  7  960
Wunstorf (57 m)  Cu  1  750  Ac  7  3600  
Fritzlar (172 m)  Cu  1  750  Ac  7  2400  
Bückeburg (68 m)  Cu  1  450  Ac  4  2400  As  7  3600
Nordholz (25 m)  Cu  1  450  Sc  5  1350  Ac  7  3600
Wittmund Flughafen (8 m)  Cu  1  1050  Sc  6  1500  Cs  5  6000

© 1999-2024 WeatherOnline