Europa - Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
Mittwoch 10.04.2024 00:00 MESZ

Stationen: 2876 Bedeckung Untergrenze
Aberdeen Flughafen (69 m, Großbritannien) 0 >2500m
Norderney (11 m, Deutschland) 8 300-600m
Groningen-Eelde (4 m, Niederlande) 8 2000-2500m
Isle of Portland (52 m, Großbritannien) 0 >2500m
Schönhagen (2 m, Deutschland) 8 1000-1500m
Wasserkuppe (921 m, Deutschland) 8 1000-1500m
Nyhamn (10 m, Finnland) 7 >2500m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Deutschland) 8 100-200m
Celle (39 m, Deutschland) 7 1000-1500m
Loftus Samos (159 m, Großbritannien) 0 >2500m
Boulmer (27 m, Großbritannien) 0 >2500m
Skagen (5 m, Dänemark) 1 1000-1500m
F3-FB1 (49 m, Niederlande) 8 300-600m
Örskär (9 m, Schweden) 0 >2500m
Hoburg (36 m, Schweden) 0 >2500m
Den Helder Flughafen (2 m, Niederlande) 8 1500-2000m
Voorschoten (0 m, Niederlande) 8 1500-2000m
Bjuroklubb (43 m, Schweden) 0 >2500m
Faßberg (73 m, Deutschland) 6 1000-1500m
Fair Isle (57 m, Großbritannien) 6 300-600m
Wainfleet All Saints (5 m, Großbritannien) 0 >2500m
Hoogeveen (16 m, Niederlande) 8 1000-1500m
Feldberg (1489 m, Deutschland) 8 0-50m
Lisca (941 m, Slowenien) 7 >2500m
Bremervörde (10 m, Deutschland) 7 600-1000m
Aberporth (134 m, Großbritannien) 2 1500-2000m
Semenicului Mountain Range (1433 m, Rumänien) 0 >2500m
Cuxhaven (5 m, Deutschland) 8 600-1000m
Kap Arkona (42 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Bratislava (134 m, Slowakei) 7 >2500m
Hoyerswerda (115 m, Deutschland) 8 600-1000m
Hannover Flughafen (55 m, Deutschland) 7 1000-1500m
Friesoythe - Altenoythe (5 m, Deutschland) 7 600-1000m
Dörnick (26 m, Deutschland) 7 1000-1500m
Pardubice (230 m, Tschechien) 8  
Žižkov (287 m, Tschechien) 8 600-1000m
Ostende Flughafen (5 m, Belgien) 6 1500-2000m
Hanö (60 m, Schweden) 8 100-200m
Greifswalder Oie (12 m, Deutschland) 8 1000-1500m
Farosund-Ar (13 m, Schweden) 0 >2500m
Olands Norra Udde (4 m, Schweden) 2 >2500m
Leeming (32 m, Großbritannien) 0 >2500m
Brocken (1133 m, Deutschland) 7 300-600m
Fichtelberg (1213 m, Deutschland) 8 0-50m
A12-cpp Sea (33 m, Niederlande) 8 300-600m
D15-fa-1 Sea (35 m, Niederlande) 8 600-1000m
Crni Vrh Mountain (1039 m, Serbien) 0 >2500m
Schmücke (937 m, Deutschland) 8 0-50m
Čáslav (239 m, Tschechien) 8 600-1000m
Milešovka (836 m, Tschechien) nicht erkennbar 0-50m
Václav-Havel-Flughafen Prag (365 m, Tschechien) 8 300-600m
Lichtenhain/Mittelndorf (321 m, Deutschland) 8 50-100m
Kiel/Holtenau (27 m, Deutschland) 8 1000-1500m
Posen-Ławica Flughafen (84 m, Polen) 5 >2500m
Rotterdam Den Haag Flughafen (-4 m, Niederlande) 7 1500-2000m
Eindhoven (22 m, Niederlande) 7 1500-2000m
Lelystad Flughafen (-3 m, Niederlande) 8 1000-1500m
K14-fa-1c Sea (27 m, Niederlande) 8 600-1000m
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m, Deutschland) 8 1000-1500m
Orsbach (230 m, Deutschland) 8 600-1000m
Retitis-Calimani (2021 m, Rumänien) 1 >2500m
Bremen Flughafen (4 m, Deutschland) 5 600-1000m
Görlitz (238 m, Deutschland) 8 600-1000m
Aberdaron (94 m, Großbritannien) 0 >2500m
Jersey Flughafen (84 m, Großbritannien) 0 >2500m
Guernsey Airport (101 m, Großbritannien) 2 600-1000m
Walney (14 m, Großbritannien) 2 1000-1500m
Spadeadam II (286 m, Großbritannien) 0 >2500m
Pembrey Burrows (6 m, Großbritannien) 0 >2500m
Lossiemouth (6 m, Großbritannien) 3 1000-1500m
Leuchars (10 m, Großbritannien) 0 >2500m
Wick (39 m, Großbritannien) 3 600-1000m
Eskdalemuir (236 m, Großbritannien) 1 600-1000m
Drumalbin (245 m, Großbritannien) 0 >2500m
Dundrennan (113 m, Großbritannien) 0 >2500m
Edinburgh Gogarbank (57 m, Großbritannien) 0 >2500m
Bückeburg (68 m, Deutschland) 6 1000-1500m
Düsseldorf Flughafen (45 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Måseskär (16 m, Schweden) 8 1500-2000m
Gotska Sandön (17 m, Schweden) 0 >2500m
Soltau (75 m, Deutschland) 8 >2500m
Utö (7 m, Finnland) 3 >2500m
Paganella (2129 m, Italien) nicht erkennbar 0-50m
Marjaniem (8 m, Finnland) 0 >2500m
Töölö (6 m, Finnland) 0 >2500m
Tromsø Flughafen (10 m, Norwegen) 8 1500-2000m
Bäreninsel (16 m, Norwegen) 4 600-1000m
Tibenham Airport (10 m, Großbritannien) 0 >2500m
Vinga Lighthouse (19 m, Schweden) 6 0-50m
Machrihanish (10 m, Großbritannien) 6 1000-1500m
Ulrichstein (350 m, Deutschland) 8 1000-1500m
Quickborn (13 m, Deutschland) 8 >2500m
Rheinstetten (116 m, Deutschland) 8 >2500m
Frankfurt-Hahn Flughafen (497 m, Deutschland) 6 300-600m
Zwiesel (615 m, Deutschland) 8 300-600m
Deelen (48 m, Niederlande) 8 1500-2000m
Donna Nook (8 m, Großbritannien) 0 >2500m
Hald (89 m, Dänemark) 4 600-1000m
Kirkwall Flughafen (21 m, Großbritannien) 2 600-1000m
Hagshult (169 m, Schweden) 8 100-200m
Charleroi / Gosselies (192 m, Belgien) 4 1500-2000m
Artern (164 m, Deutschland) 8 >2500m
Schleswig (42 m, Deutschland) 8 1000-1500m
Marham (21 m, Großbritannien) 0 >2500m
Karlskrona (4 m, Schweden) 2 600-1000m
Decimomannu (28 m, Italien) 2 1000-1500m
Wernigerode (234 m, Deutschland) 8 >2500m
Harburg (501 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Gibraltar (5 m, Gibraltar) 0 >2500m
Emden Flughafen (1 m, Deutschland) 8 600-1000m
Twente (35 m, Niederlande) 8 1000-1500m
Bridlington (19 m, Großbritannien) 0 >2500m
Warcop Range (227 m, Großbritannien) 0 >2500m
Maastricht-Beek (116 m, Niederlande) 8 2000-2500m
Baltasound (15 m, Großbritannien) 8 2000-2500m
Kahler Asten (839 m, Deutschland) 7 200-300m
Militärflugplatz Volkel (21 m, Niederlande) 8 1500-2000m
Crosby (9 m, Großbritannien) 5 1500-2000m
Kuggoren (10 m, Schweden) 5 2000-2500m
Kemi Ajos (7 m, Finnland) 0 >2500m
Lüttich / Bierset (178 m, Belgien) 7 600-1000m
Belm (103 m, Deutschland) 4 600-1000m
Würzburg (268 m, Deutschland) 8 >2500m
Woensdrecht (19 m, Niederlande) 8 1500-2000m
Inverbervie (134 m, Großbritannien) 3 >2500m
Nordholz (25 m, Deutschland) 7 600-1000m
Ueckermünde (1 m, Deutschland) 8 >2500m
Rygge (53 m, Norwegen) 8 100-200m
Tammisaari Jussaro (23 m, Finnland) 0 >2500m
Leconfield (7 m, Großbritannien) 0 >2500m
London Heathrow Flughafen (25 m, Großbritannien) 0 >2500m
Weinbiet (553 m, Deutschland) 8 >2500m
Coningsby (6 m, Großbritannien) 0 >2500m
Pelzerhaken/Neustadt i.H. (1 m, Deutschland) 8 1000-1500m
Ummendorf (162 m, Deutschland) 8 >2500m
Holbeach Air Weapons Range (2 m, Großbritannien) 0 >2500m
Söderarm (15 m, Schweden) 1 >2500m
Koster Islands (35 m, Schweden) 8 50-100m
Potsdam (81 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Berlin-Tempelhof (48 m, Deutschland) 8 >2500m
Ceahlau Toaca (1898 m, Rumänien) 2 >2500m
Falsterbo (4 m, Schweden) 1 >2500m
Plymouth MtBatten (50 m, Großbritannien) 1 1000-1500m
Landsort (20 m, Schweden) 1 >2500m
Diepholz Flughafen (39 m, Deutschland) 0 >2500m
Lathen Airfield (4 m, Deutschland) 8 1000-1500m
Doberlug-Kirchhain (96 m, Deutschland) 8 2000-2500m
Charterhall (111 m, Großbritannien) 0 >2500m
Zugspitze (2964 m, Deutschland) 7 0-50m
RAF Odiham (118 m, Großbritannien) 0 >2500m
Wunstorf (57 m, Deutschland) 7 1000-1500m
Bad Kissingen Flughafen (281 m, Deutschland) 8 >2500m
Banatski Karlovac (91 m, Serbien) 3 >2500m
Chieming (551 m, Deutschland) 7 300-600m
Manston (50 m, Großbritannien) 1 2000-2500m
Altnaharra (80 m, Großbritannien) 0 >2500m
Brüssel Flughafen (58 m, Belgien) 1 >2500m

© 1999-2024 WeatherOnline