Europa - Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
Sonntag 14.04.2024 17:00 MESZ

Stationen: 4043 Bedeckung Untergrenze
Leuchars (10 m, Großbritannien) 6 600-1000m
Cuxhaven (5 m, Deutschland) 0 >2500m
Norderney (11 m, Deutschland) 2 600-1000m
Barth (3 m, Deutschland) 4 1500-2000m
Shap (249 m, Großbritannien) 7 600-1000m
St Bees Head (123 m, Großbritannien) 8 1000-1500m
Isle of Man Flughafen (16 m, Großbritannien) 8 1000-1500m
Boulmer (27 m, Großbritannien) 8 1000-1500m
Cork Flughafen (162 m, Irland) 7 600-1000m
Lake Vyrnwy (359 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Antipayuta (3 m, Russland) 5 600-1000m
Dörnick (26 m, Deutschland) 3 1000-1500m
Greifswald (2 m, Deutschland) 7 1500-2000m
Seehausen (21 m, Deutschland) 2 2000-2500m
Santa Maria (100 m, Portugal) 7 >2500m
Anadyr Flughafen (61 m, Russland) 3 600-1000m
Bremerhaven (7 m, Deutschland) 2 1000-1500m
Kegnæs (19 m, Dänemark) 1 600-1000m
Icelandic Meteorological Office (61 m, Island) 7 600-1000m
Keflavík (54 m, Island) 7 1000-1500m
Rygge (53 m, Norwegen) 0 >2500m
Iraklio Flughafen (39 m, Griechenland) 0 >2500m
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m, Deutschland) 3 1000-1500m
Myken Lighthouse (13 m, Norwegen) 8  
Stende (81 m, Lettland) 5  
Vilnius Flughafen (156 m, Litauen) 1 1500-2000m
Zosēni (189 m, Lettland) 4  
Chopok (2007 m, Slowakei) 7 300-600m
Panevėžys (57 m, Litauen) 0 >2500m
Ukmergė (73 m, Litauen) 0 >2500m
El Venizelos (72 m, Griechenland) 1 600-1000m
Töölö (6 m, Finnland) 7 600-1000m
Trollenhagen (69 m, Deutschland) 3 1500-2000m
Kustavi Isokari (4 m, Finnland) 8 300-600m
Militärflugplatz Mürted (843 m, Türkei) 4 1000-1500m
Utö (7 m, Finnland) 8 300-600m
Eskilstuna (12 m, Schweden) 8 600-1000m
Inverbervie (134 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Wick (39 m, Großbritannien) 8 >2500m
Kinloss (5 m, Großbritannien) 8 1000-1500m
Žižkov (287 m, Tschechien) 7 1500-2000m
Skillinge (5 m, Schweden) 0 >2500m
Söderarm (15 m, Schweden) 8 300-600m
Väike-Maarja (123 m, Estland) 7 600-1000m
Włodawa (179 m, Polen) 7 1000-1500m
Posen-Ławica Flughafen (84 m, Polen) 5 2000-2500m
Wien-Schwechat Flughafen (190 m, Österreich) 7 >2500m
Vilsandi (7 m, Estland) 8 1000-1500m
Grünow (55 m, Deutschland) 0 >2500m
Wolodymyr (194 m, Ukraine) 8 600-1000m
Riwne (231 m, Ukraine) 8 600-1000m
Karlskrona (4 m, Schweden) 6 100-200m
Iwano-Frankiwsk (280 m, Ukraine) 7  
Tain Air Weapons Range (4 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Baltasound (15 m, Großbritannien) 8 600-1000m
São Jorge Flughafen (103 m, Portugal) 8 600-1000m
Antalya (64 m, Türkei) 6 600-1000m
Izmir-Adnan Menderes Flughafen (120 m, Türkei) 0 >2500m
Dalaman (5 m, Türkei) 0 >2500m
SivasNuriDemira (1600 m, Türkei) 3 600-1000m
Ankara/Esenboğa (959 m, Türkei) 2 1000-1500m
Balıkesir (102 m, Türkei) 0 >2500m
Delisey (15 m, Russland) 8 >2500m
Helgoland/Düne (4 m, Deutschland) 0 >2500m
Schleswig (42 m, Deutschland) 8 600-1000m
Seyakha (16 m, Russland) 0 >2500m
Aberporth (134 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Aberdeen Flughafen (69 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Stornoway (15 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Warcop Range (227 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Topcliffe (28 m, Großbritannien) 8 1500-2000m
Nowy Urengoi (59 m, Russland) 8 300-600m
Nyda (7 m, Russland) 3 300-600m
Wittering (84 m, Großbritannien) 8 1000-1500m
Sennybridge (307 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Lossiemouth (6 m, Großbritannien) 8 1000-1500m
Islay/Port Ellen (17 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Eskdalemuir (236 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Aultbea (10 m, Großbritannien) 8 300-600m
Glasgow Bishopton (59 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Thomastown (72 m, Großbritannien) 8 300-600m
Dublin Csmt Aero (97 m, Irland) 8 300-600m
Ronneby (58 m, Schweden) 7 1500-2000m
Kuggoren (10 m, Schweden) 8 50-100m
Nigula (25 m, Estland) 8 300-600m
Narva (30 m, Estland) 7 100-200m
Feldberg (1489 m, Deutschland) 2 >2500m
Malye Karmakuly (15 m, Russland) 2  
Burgas (28 m, Bulgarien) 2 600-1000m
Rångedala (299 m, Schweden) 5 600-1000m
Kettstaka (225 m, Schweden) 8 600-1000m
Kolmarden-Stromsfors (155 m, Schweden) 6 1000-1500m
Hörby (114 m, Schweden) 6 1000-1500m
Lazdijai (134 m, Litauen) 0 >2500m
Hästveda (104 m, Schweden) 1 1000-1500m
Mykonos (123 m, Griechenland) 0 >2500m
Berlin-Tempelhof (48 m, Deutschland) 5 >2500m
Bückeburg (68 m, Deutschland) 5 1500-2000m
Shkodra (10 m, Albanien) 3 >2500m
Kotka Haapasaari (6 m, Finnland) 8 50-100m
Pernaja Orrengrund (18 m, Finnland) 7 200-300m
Aygirgolu (100 m, Türkei) 4 1000-1500m
Bisoca (833 m, Rumänien) 4 600-1000m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumänien) 4 >2500m
Sebeş (272 m, Rumänien) 8 >2500m
Kybartai (59 m, Litauen) 2  
Telšiai (152 m, Litauen) 3 600-1000m
Dobele (43 m, Lettland) 7  
Rūjiena (69 m, Lettland) 7  
Tulln (176 m, Österreich) 7 1500-2000m
Angermünde (54 m, Deutschland) 0 >2500m
Weinbiet (553 m, Deutschland) 8 1500-2000m
F3-FB1 (49 m, Niederlande) 8 >2500m
Leck (7 m, Deutschland) 7 600-1000m
A12-cpp Sea (33 m, Niederlande) 8 >2500m
Ueckermünde (1 m, Deutschland) 1 1500-2000m
Manschnow (12 m, Deutschland) 8 >2500m
Doberlug-Kirchhain (96 m, Deutschland) 8 >2500m
Warschau - Okecie (106 m, Polen) 6 1500-2000m
Koszalin (34 m, Polen) 1 600-1000m
Suceava Flughafen (419 m, Rumänien) 6  
Mława (149 m, Polen) 5 2000-2500m
Kielce (261 m, Polen) 7 1500-2000m
Olsztyn (137 m, Polen) 3 1500-2000m
Kocelovice (522 m, Tschechien) 7 1500-2000m
Svratouch (740 m, Tschechien) 8 1000-1500m
Poprad (696 m, Slowakei) 7 1500-2000m
Belgorod (224 m, Russland) 5 1500-2000m
Lomnický štít (2635 m, Slowakei) 7  
Rhodos/Paradissi (11 m, Griechenland) 0 >2500m
Dobratsch (2160 m, Österreich) 6 200-300m
Schilka (597 m, Russland) 8 600-1000m
Riga Flughafen (26 m, Lettland) 7  
Dravagen (566 m, Schweden) 8 1000-1500m
Utsira (56 m, Norwegen) 2 600-1000m
Marham (21 m, Großbritannien) 5 1500-2000m
Václav-Havel-Flughafen Prag (365 m, Tschechien) 7 1500-2000m
Idar-Oberstein (376 m, Deutschland) 7 1500-2000m
Walney (14 m, Großbritannien) 1 >2500m
Knock Flughafen (209 m, Irland) 8 300-600m
Diepholz Flughafen (39 m, Deutschland) 7 1500-2000m
Kalisz (140 m, Polen) 7 1500-2000m
Milford Haven (32 m, Großbritannien) 8 300-600m
Lida (157 m, Weißrussland) 3  
Łyntupy (212 m, Weißrussland) 2 1000-1500m
Polargmo Im. E.t. Krenkelj (22 m, Russland) 3 >2500m
Kolka (5 m, Lettland) 7  
Jan Mayen (9 m, Norwegen) 6 1000-1500m
Ummendorf (162 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Kasprowy Wierch (1989 m, Polen) 7 300-600m
Oradea (140 m, Rumänien) 8 >2500m
Stavanger/Sola (9 m, Norwegen) 5  
Longyearbyen Flughafen (27 m, Norwegen) 0 >2500m
Blindern (96 m, Norwegen) 3 600-1000m
Sharkawshchyna (131 m, Weißrussland) 4 600-1000m
Ljungby (148 m, Schweden) 7 1000-1500m
Kyritz (40 m, Deutschland) 1 2000-2500m
Norrköping (35 m, Schweden) 2 1000-1500m
Ballypatrick Fst (156 m, Großbritannien) 8 300-600m
Thorney Island (3 m, Großbritannien) 8 >2500m
Kastelli Flughafen (336 m, Griechenland) 0 >2500m
Soroca (173 m, Moldawien) 2 >2500m
Bremen Flughafen (4 m, Deutschland) 4 1500-2000m
Kyra (908 m, Russland) 7 1000-1500m
Oschatz (150 m, Deutschland) 8 1000-1500m
Baruth (54 m, Deutschland) 8 >2500m
Telgárt (906 m, Slowakei) 6 1000-1500m
Roth (385 m, Deutschland) 7 >2500m
Náměšť nad Oslavo (479 m, Tschechien) 8 1500-2000m
Bremervörde (10 m, Deutschland) 1 1000-1500m
Paphos (8 m, Zypern) 1 600-1000m
Nida (3 m, Litauen) 1 600-1000m
Raseiniai (111 m, Litauen) 7 1000-1500m
Nitra Flughafen (134 m, Slowakei) 6  
Bagaskar (12 m, Finnland) 8 300-600m
Kos Flughafen (129 m, Griechenland) 0 >2500m
Cotnari (290 m, Rumänien) 8 >2500m
Decimomannu (28 m, Italien) 0 >2500m
Coningsby (6 m, Großbritannien) 6 1500-2000m
Scilly St Mary (30 m, Großbritannien) 1 600-1000m
Ghimbav (535 m, Rumänien) 8 1000-1500m
Chmelnyzkyj (350 m, Ukraine) 7 1500-2000m
Sliač (315 m, Slowakei) 6 1500-2000m
Wunstorf (57 m, Deutschland) 7 1500-2000m
Mahmudia (169 m, Rumänien) 6 >2500m
Edremit (13 m, Türkei) 0 >2500m
Militärflugplatz Sigonella (22 m, Italien) 0 >2500m
Cranwell (66 m, Großbritannien) 7 1500-2000m
Izmir (29 m, Türkei) 0 >2500m
RMB Chivenor (6 m, Großbritannien) 5 1500-2000m
Luqa/Malta (91 m, Malta) 7 >2500m
Salzburg Flughafen (430 m, Österreich) 4 >2500m
Sonnblick Autom. (3111 m, Österreich) 6 >2500m
Sarny (156 m, Ukraine) 8 600-1000m
Awg-1 Sea (26 m, Niederlande) 1 600-1000m
Bilbao/Sondica (39 m, Spanien) 6 100-200m
Koster Islands (35 m, Schweden) 0 >2500m
Hoogeveen (16 m, Niederlande) 7 >2500m
Kochki (164 m, Russland) 6 600-1000m
Dzardzan (39 m, Russland) 0 >2500m
Võru (83 m, Estland) 6 1000-1500m
Kilsbergen-Suttarboda (219 m, Schweden) 8 200-300m
Viljandi (87 m, Estland) 7 600-1000m
Suleyman Demirel (864 m, Türkei) 3 1000-1500m
Faro (7 m, Portugal) 4 >2500m
Vlieland (10 m, Niederlande) 7 >2500m
Nürnberg Flughafen (314 m, Deutschland) 7 >2500m
Racibórz (206 m, Polen) 8 1500-2000m
Loch Glascarnoch (264 m, Großbritannien) 8 300-600m
Flores (29 m, Portugal) 7 600-1000m
Kirkwall Flughafen (21 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Nikolskoje (18 m, Russland) 8 600-1000m
Groningen-Eelde (4 m, Niederlande) 6 >2500m
Crosby (9 m, Großbritannien) 2 1000-1500m
Shawbury (72 m, Großbritannien) 4 1000-1500m
London Heathrow Flughafen (25 m, Großbritannien) 5 1500-2000m

© 1999-2024 WeatherOnline