Europa - Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
Montag 15.04.2024 23:00 MESZ

Stationen: 3933 Bedeckung Untergrenze
Kap Kanin (49 m, Russland) 8 600-1000m
Passo Rolle (2006 m, Italien) 3  
Elpersbüttel (3 m, Deutschland) 8 600-1000m
Waldmünchen (498 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Freudenstadt (796 m, Deutschland) 8 100-200m
Semenicului Mountain Range (1433 m, Rumänien) 6  
Nikolskoje (18 m, Russland) 2 600-1000m
Trawscoed (62 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Voorschoten (0 m, Niederlande) 8 1500-2000m
St Athan (49 m, Großbritannien) 6 1500-2000m
Woensdrecht (19 m, Niederlande) 7 >2500m
Aberdeen Flughafen (69 m, Großbritannien) 8 300-600m
Kirkwall Flughafen (21 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Milford Haven (32 m, Großbritannien) 0 >2500m
Lelystad Flughafen (-3 m, Niederlande) 8 1000-1500m
Capel Curig (215 m, Großbritannien) 8 300-600m
Târnăveni (524 m, Rumänien) 7  
Scilly St Mary (30 m, Großbritannien) 1 600-1000m
Guernsey Airport (101 m, Großbritannien) 2 600-1000m
Hawarden (9 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Bäreninsel (16 m, Norwegen) 7 300-600m
Tibenham Airport (10 m, Großbritannien) 8 1000-1500m
Kotelnikowo (49 m, Russland) 6 600-1000m
Warcop Range (227 m, Großbritannien) 8 300-600m
Loftus Samos (159 m, Großbritannien) 7 1000-1500m
Lacaut Mountain (1785 m, Rumänien) 0 >2500m
Kertsch (49 m, Ukraine) 0 >2500m
Marjaniem (8 m, Finnland) 8 600-1000m
Bedford (84 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Wasserkuppe (921 m, Deutschland) 8 0-50m
Nürnberg Flughafen (314 m, Deutschland) 7 300-600m
Cuxhaven (5 m, Deutschland) 8 600-1000m
Hoherodskopf (743 m, Deutschland) 7 0-50m
Norderney (11 m, Deutschland) 7 600-1000m
Mys Svedskij (7 m, Russland) 8 600-1000m
Baruth (54 m, Deutschland) 8 600-1000m
Topcliffe (28 m, Großbritannien) 5 1500-2000m
Varandey (7 m, Russland) 8  
Doberlug-Kirchhain (96 m, Deutschland) 8 600-1000m
Helgoland/Düne (4 m, Deutschland) 7 600-1000m
Rostherne (35 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Gran Canaria Flughafen (47 m, Spanien) 0 >2500m
Holbeach Air Weapons Range (2 m, Großbritannien) 3 1000-1500m
Paganella (2129 m, Italien) nicht erkennbar 0-50m
Ouessant (68 m, Frankreich) 2 600-1000m
Andrewsfield Aerodrome (87 m, Großbritannien) 3 >2500m
Dzardzan (39 m, Russland) 5  
Dundrennan (113 m, Großbritannien) 1 600-1000m
Wattisham Flughafen (89 m, Großbritannien) 1 >2500m
Church Lawford (106 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Inverbervie (134 m, Großbritannien) 8 300-600m
Sainte-Adresse (103 m, Frankreich) 4 300-600m
Liscombe (347 m, Großbritannien) 7 600-1000m
Rotterdam Den Haag Flughafen (-4 m, Niederlande) 8 1000-1500m
Bugrino (7 m, Russland) 8 300-600m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Deutschland) 0 >2500m
Twente (35 m, Niederlande) 7 600-1000m
Bâlea-See (2071 m, Rumänien) 7  
Schmücke (937 m, Deutschland) 7 0-50m
Schleiz (501 m, Deutschland) 7 300-600m
Lossiemouth (6 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Leutkirch-Herlazhofen (671 m, Deutschland) 7 2000-2500m
Prigorodnyy (199 m, Russland) 0 >2500m
Vlora (10 m, Albanien) 0 >2500m
Yeovil (20 m, Großbritannien) 1 600-1000m
Klippeneck (973 m, Deutschland) 7 100-200m
Sulina (9 m, Rumänien) 0 >2500m
Žižkov (287 m, Tschechien) 4  
Bremervörde (10 m, Deutschland) 8 300-600m
MoD Boscombe Down (126 m, Großbritannien) 0 >2500m
Wernigerode (234 m, Deutschland) 1 600-1000m
Belgorod (224 m, Russland) 3 >2500m
Shoeburyness (3 m, Großbritannien) 2 >2500m
South Uist Range (4 m, Großbritannien) 8 1000-1500m
Coleshill (96 m, Großbritannien) 3 600-1000m
Zizgin (17 m, Russland) 8  
Wick (39 m, Großbritannien) 8 300-600m
Tain Air Weapons Range (4 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Unskij Mayak (5 m, Russland) 8  
Ballypatrick Fst (156 m, Großbritannien) 8 300-600m
Portglenone (65 m, Großbritannien) 8 300-600m
Kantschalan (19 m, Russland) 0 >2500m
Bjuroklubb (43 m, Schweden) 7 1000-1500m
Nyda (7 m, Russland) 8  
Kinloss (5 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Pil'vo (4 m, Russland) 7 >2500m
Tiksi (7 m, Russland) 8 >2500m
Kenley (170 m, Großbritannien) 0 >2500m
Frankfurt Flughafen (99 m, Deutschland) 8 600-1000m
Würzburg (268 m, Deutschland) 7 600-1000m
Skagen (5 m, Dänemark) 8 2000-2500m
Kegnæs (19 m, Dänemark) 2 0-50m
Kilpisjärvi (476 m, Finnland) 8 2000-2500m
Kemi Ajos (7 m, Finnland) 7 1500-2000m
Zugspitze (2964 m, Deutschland) 8 0-50m
Pori Tahkoluoto (4 m, Finnland) 8 600-1000m
Rauma Kylmapihlaja (29 m, Finnland) 6 600-1000m
Diepholz Flughafen (39 m, Deutschland) 2 1500-2000m
Celle (39 m, Deutschland) 5 300-600m
Lechfeld (550 m, Deutschland) 7 600-1000m
Leeming (32 m, Großbritannien) 2 1500-2000m
Faßberg (73 m, Deutschland) 7 300-600m
Roth (385 m, Deutschland) 8 600-1000m
Manston (50 m, Großbritannien) 0 >2500m
Thorncliffe (298 m, Großbritannien) 8 300-600m
Myken Lighthouse (13 m, Norwegen) 5  
Loch Glascarnoch (264 m, Großbritannien) 8 300-600m
Shannon Flughafen (20 m, Irland) 6 600-1000m
Durrës (12 m, Albanien) 6 1000-1500m
Tjuleni-Insel (6 m, Russland) 3 >2500m
Apuka (5 m, Russland) 0 >2500m
London Heathrow Flughafen (25 m, Großbritannien) 0 >2500m
Orsbach (230 m, Deutschland) 5 1000-1500m
Leipzig/Halle Flughafen (142 m, Deutschland) 1 600-1000m
Wiesenburg (187 m, Deutschland) 7 300-600m
Lüdenscheid (386 m, Deutschland) 7 200-300m
Crni Vrh Mountain (1039 m, Serbien) 8  
SredneSadovskiy (68 m, Russland) 8 600-1000m
Chur-Ems (556 m, Schweiz) 6 2000-2500m
Vlieland (10 m, Niederlande) 8 1500-2000m
Crosby (9 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Václav-Havel-Flughafen Prag (365 m, Tschechien) 3  
Skillinge (5 m, Schweden) 8 1000-1500m
Icelandic Meteorological Office (61 m, Island) 2 1000-1500m
Rudny (150 m, Weißrussland) 4 600-1000m
Shobdon (99 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Gießen (202 m, Deutschland) 0 >2500m
Meßstetten (899 m, Deutschland) 8 200-300m
Mähringen (592 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Buchs (389 m, Schweiz) 8 1000-1500m
Gura Portitei (3 m, Rumänien) 7 >2500m
Donna Nook (8 m, Großbritannien) 8 1000-1500m
Medgidia (71 m, Rumänien) 5 600-1000m
Aban (245 m, Russland) 8 600-1000m
Chervyanka (221 m, Russland) 8 600-1000m
Pardubice (230 m, Tschechien) 6  
Berlin-Dahlem (51 m, Deutschland) 8 600-1000m
Elton (6 m, Russland) 5 >2500m
Gmo Im.e.k. Fedorova (15 m, Russland) 2 >2500m
Bilogora (263 m, Kroatien) 8  
Göttingen (167 m, Deutschland) 7 600-1000m
Alt Ruppin (10 m, Deutschland) 8 300-600m
Northolt (39 m, Großbritannien) 0 >2500m
Kyritz (40 m, Deutschland) 8 1000-1500m
Greifswalder Oie (12 m, Deutschland) 3 >2500m
Artern (164 m, Deutschland) 7 1000-1500m
Middle Wallop (91 m, Großbritannien) 0 >2500m
Eskdalemuir (236 m, Großbritannien) 2 1000-1500m
Seehausen (21 m, Deutschland) 7 300-600m
Štip (327 m, Nordmazedonien) 0 >2500m
Bingley (262 m, Großbritannien) 4 300-600m
Frankfurt-Hahn Flughafen (497 m, Deutschland) 7 300-600m
Gari (131 m, Russland) 2  
Orenburg (117 m, Russland) 8 600-1000m
Keswick (81 m, Großbritannien) 8 300-600m
Brüssel Flughafen (58 m, Belgien) 3 1000-1500m
Amakhton (52 m, Russland) 8 600-1000m
Wunstorf (57 m, Deutschland) 2 600-1000m
Spa (482 m, Belgien) 8 1000-1500m
Bournemouth (10 m, Großbritannien) 0 >2500m
Shap (249 m, Großbritannien) 6 600-1000m
Kemi (15 m, Finnland) 7 600-1000m
Cork Flughafen (162 m, Irland) 7 600-1000m
Tschornomorske (10 m, Ukraine) 2 >2500m
Gardelegen (47 m, Deutschland) 8 300-600m
Kustavi Isokari (4 m, Finnland) 8 >2500m
Belfast Intl. Airport (68 m, Großbritannien) 2 300-600m
Boulmer (27 m, Großbritannien) 8 1000-1500m
Altnaharra (80 m, Großbritannien) 8 300-600m
Glasgow Bishopton (59 m, Großbritannien) 0 >2500m
Stornoway (15 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Ust'-Kamchatsk (30 m, Russland) 8 300-600m
Glenanne (160 m, Großbritannien) 8 300-600m
Lautertal (344 m, Deutschland) 8 600-1000m
Bückeburg (68 m, Deutschland) 7 600-1000m
Bremen Flughafen (4 m, Deutschland) 7 300-600m
Pewek (3 m, Russland) 8 >2500m
El'vuney (14 m, Russland) 3 >2500m
Shawbury (72 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Ulrichstein (350 m, Deutschland) 1 600-1000m
Cranwell (66 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Maó (86 m, Spanien) 3 >2500m
Saragossa (258 m, Spanien) 0 >2500m
Berlin-Tempelhof (48 m, Deutschland) 8 600-1000m
Bridlington (19 m, Großbritannien) 1 >2500m
Egwekinot (26 m, Russland) 8 >2500m
Emden Flughafen (1 m, Deutschland) 8 600-1000m
Kamenskoe (40 m, Russland) 0 >2500m
Ajan (8 m, Russland) 8 100-200m
Plymouth MtBatten (50 m, Großbritannien) 2 1000-1500m
Tammisaari Jussaro (23 m, Finnland) 0 >2500m
Nordholz (25 m, Deutschland) 7 300-600m
Lough Fea (225 m, Großbritannien) 8 300-600m
Lathen Airfield (4 m, Deutschland) 6 1000-1500m
Dresden/Klotzsche (227 m, Deutschland) 3 1500-2000m
P11-b Sea (23 m, Niederlande) 7 1000-1500m
Großer Arber (1436 m, Deutschland) 7 0-50m
Fritzlar (172 m, Deutschland) 5 600-1000m
Istanbul Flughafen (91 m, Türkei) 2 >2500m
Prestwick (27 m, Großbritannien) 0 >2500m

© 1999-2024 WeatherOnline