Europa - Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
Samstag 20.04.2024 12:00 MESZ

Stationen: 3048 Bedeckung Untergrenze
Rauma Kylmapihlaja (29 m, Finnland) 8 300-600m
Svenska Högarna (14 m, Schweden) 8 300-600m
Vaasa Klemettila (7 m, Finnland) 8 300-600m
Ustica (251 m, Italien) 3 300-600m
Capo Caccia (204 m, Italien) 0 >2500m
Decimomannu (28 m, Italien) 2 600-1000m
Bergen Flughafen (50 m, Norwegen) 0 >2500m
Kemi (15 m, Finnland) 2 >2500m
Grosseto (7 m, Italien) 7 600-1000m
Gottfrieding (350 m, Deutschland) 8 600-1000m
Rödkallen (2 m, Schweden) 2 >2500m
Kołobrzeg (5 m, Polen) 7 1500-2000m
Brocken (1133 m, Deutschland) 7 0-50m
Karaman (1023 m, Türkei) 5 1000-1500m
Pratica di Mare (21 m, Italien) 8 600-1000m
Lefgios/Lefke (129 m, Türkei) 7 600-1000m
Scilly St Mary (30 m, Großbritannien) 0 >2500m
RNAS Culdrose (84 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Mühldorf am Inn (405 m, Deutschland) 8 600-1000m
Bridlington (19 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Trapani Flughafen (14 m, Italien) 4 600-1000m
Cranwell (66 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Wittering (84 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Holbeach Air Weapons Range (2 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Manston (50 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Northolt (39 m, Großbritannien) 8 1000-1500m
Grünow (55 m, Deutschland) 8 300-600m
Passo Rolle (2006 m, Italien) 7 600-1000m
Wien-Schwechat Flughafen (190 m, Österreich) 7 600-1000m
Čáslav (239 m, Tschechien) 8 300-600m
Innsbruck Flughafen (581 m, Österreich) 7 300-600m
Awg-1 Sea (26 m, Niederlande) 6 1000-1500m
P11-b Sea (23 m, Niederlande) 7 1000-1500m
Capo Carbonara (118 m, Italien) 1 600-1000m
F3-FB1 (49 m, Niederlande) 8 300-600m
Hoburg (36 m, Schweden) 4 600-1000m
Václav-Havel-Flughafen Prag (365 m, Tschechien) 8 300-600m
St. Cruz / La Palma (31 m, Spanien) 6 1000-1500m
Kittilä (196 m, Finnland) 0 >2500m
Eindhoven (22 m, Niederlande) 7 2000-2500m
Vlissingen (10 m, Niederlande) 7 1500-2000m
Leeuwarden (2 m, Niederlande) 8 600-1000m
Den Helder Flughafen (2 m, Niederlande) 2 300-600m
Kustavi Isokari (4 m, Finnland) 8 300-600m
Košice (231 m, Slowakei) 5 1500-2000m
Ivalo (148 m, Finnland) 3 600-1000m
Doberlug-Kirchhain (96 m, Deutschland) 7 300-600m
Gibraltar (5 m, Gibraltar) 8 >2500m
Farosund-Ar (13 m, Schweden) 8 200-300m
Fürstenzell (476 m, Deutschland) 8 300-600m
Stuttgart Flughafen (371 m, Deutschland) 7 1000-1500m
Ankara Central (891 m, Türkei) 7 1000-1500m
Tulcea (5 m, Rumänien) 8 600-1000m
Tibenham Airport (10 m, Großbritannien) 8 1000-1500m
Capo Mele (221 m, Italien) 0 >2500m
Weißenburg (439 m, Deutschland) 8 600-1000m
Hof Flughafen (565 m, Deutschland) 8 300-600m
Lichtenhain/Mittelndorf (321 m, Deutschland) 8 200-300m
Voorschoten (0 m, Niederlande) 8 1000-1500m
Kittila Pokka (272 m, Finnland) 0 >2500m
Ostende Flughafen (5 m, Belgien) 7 600-1000m
Rzeszów-Jasionka Flughafen (201 m, Polen) 7 1500-2000m
Amsterdam-Schiphol (-4 m, Niederlande) 7 1000-1500m
Geilenkirchen (90 m, Deutschland) 7 300-600m
Grivita (51 m, Rumänien) 8 600-1000m
Potsdam (81 m, Deutschland) 7 1500-2000m
Świnoujście (5 m, Polen) 7 300-600m
Kumlinge (23 m, Finnland) 7 300-600m
Kilpisjärvi (476 m, Finnland) 0 >2500m
Salla Kk Paloasema (222 m, Finnland) 8 1000-1500m
Pudasjärvi (123 m, Finnland) 7 1000-1500m
Guernsey Airport (101 m, Großbritannien) 1 1000-1500m
Wasserkuppe (921 m, Deutschland) 6 200-300m
Chýstovice (533 m, Tschechien) 8 300-600m
Osterfeld (246 m, Deutschland) 5 600-1000m
Plauen (386 m, Deutschland) 8 600-1000m
Chopok (2007 m, Slowakei) nicht erkennbar 0-50m
Brüssel Flughafen (58 m, Belgien) 5 600-1000m
Mangalia (7 m, Rumänien) 8 600-1000m
Bedford (84 m, Großbritannien) 7 600-1000m
Landsort (20 m, Schweden) 8 600-1000m
Camborne (88 m, Großbritannien) 1 600-1000m
RAF Little Rissington (210 m, Großbritannien) 0 >2500m
Fliegerhorst Neuburg (380 m, Deutschland) 7 600-1000m
RAF Odiham (118 m, Großbritannien) 1 1000-1500m
Bournemouth (10 m, Großbritannien) 0 >2500m
Militärflugplatz Sigonella (22 m, Italien) 0 >2500m
MoD Boscombe Down (126 m, Großbritannien) 0 >2500m
Wattisham Flughafen (89 m, Großbritannien) 8 200-300m
Doksany (160 m, Tschechien) 8 600-1000m
Görlitz (238 m, Deutschland) 8 200-300m
Uppsala (21 m, Schweden) 8 1000-1500m
Kahler Asten (839 m, Deutschland) 8 300-600m
Nürnberg Flughafen (314 m, Deutschland) 8 600-1000m
Coningsby (6 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Wainfleet All Saints (5 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Dresden/Klotzsche (227 m, Deutschland) 8 300-600m
Tušimice (326 m, Tschechien) 7 600-1000m
Oschatz (150 m, Deutschland) 7 1000-1500m
Bramon (18 m, Schweden) 3 >2500m
Nellim (124 m, Finnland) 6 600-1000m
Jarnasklubb (7 m, Schweden) 0 >2500m
Wiesenburg (187 m, Deutschland) 4 1000-1500m
Hoogeveen (16 m, Niederlande) 7 2000-2500m
Liesek (693 m, Slowakei) 7 200-300m
Straubing (350 m, Deutschland) 8 600-1000m
Kuchařovice (339 m, Tschechien) 6 600-1000m
Schnarrenberg (314 m, Deutschland) 8 600-1000m
Temelín (508 m, Tschechien) 8 300-600m
Ostrava (260 m, Tschechien) 8 300-600m
Ukkel (104 m, Belgien) 8 0-50m
Zamość (213 m, Polen) 7 600-1000m
Kasprowy Wierch (1989 m, Polen) nicht erkennbar  
Posen-Ławica Flughafen (84 m, Polen) 8 300-600m
Wien / Hohe Warte (200 m, Österreich) 7 600-1000m
Prešov (324 m, Slowakei) 7 1500-2000m
Salzburg Flughafen (430 m, Österreich) 8 300-600m
Twente (35 m, Niederlande) 8 600-1000m
Zeebrugge (9 m, Belgien) 8 0-50m
Rotterdam Den Haag Flughafen (-4 m, Niederlande) 7 1000-1500m
Groningen-Eelde (4 m, Niederlande) 8 600-1000m
Feldberg (115 m, Deutschland) 7 600-1000m
Wunsiedel-Schönbrunn (622 m, Deutschland) 7 300-600m
Hoyerswerda (115 m, Deutschland) 8 300-600m
Hoherodskopf (743 m, Deutschland) 8 300-600m
Nitra Flughafen (134 m, Slowakei) 6 600-1000m
Žižkov (287 m, Tschechien) 8 300-600m
Bamberg (240 m, Deutschland) 7 600-1000m
Telgárt (906 m, Slowakei) 8 300-600m
Feldberg (1489 m, Deutschland) 8 0-50m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, Deutschland) 8 600-1000m
Jersey Flughafen (84 m, Großbritannien) 0 >2500m
Marham (21 m, Großbritannien) 8 300-600m
Loftus Samos (159 m, Großbritannien) 8 300-600m
Niederstetten (473 m, Deutschland) 7 600-1000m
Roth (385 m, Deutschland) 8 600-1000m
Waddington (68 m, Großbritannien) 6 600-1000m
Leipzig/Halle Flughafen (142 m, Deutschland) 3 1000-1500m
Holzdorf Flughafen (81 m, Deutschland) 7 600-1000m
Middle Wallop (91 m, Großbritannien) 1 1000-1500m
Trollenhagen (69 m, Deutschland) 6 1000-1500m
RAF Brize Norton (88 m, Großbritannien) 1 1000-1500m
Thorney Island (3 m, Großbritannien) 3 1000-1500m
Shoeburyness (3 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Vilnius Flughafen (156 m, Litauen) 8 600-1000m
Nörvenich (111 m, Deutschland) 7 600-1000m
Lefkoniko/Geçitkale (58 m, Zypern) 7 600-1000m
Luleå (17 m, Schweden) 1 >2500m

© 1999-2024 WeatherOnline