Europa - Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
Dienstag 23.04.2024 01:00 MESZ

Stationen: 2868 Bedeckung Untergrenze
Horn (91 m, Schweden) 8 >2500m
Joensuu (119 m, Finnland) 8 200-300m
Ljungby (148 m, Schweden) 0 >2500m
Kaamanen (156 m, Finnland) 8 600-1000m
Bremervörde (10 m, Deutschland) 8 >2500m
Gustavsfors (188 m, Schweden) 0 >2500m
Quickborn (13 m, Deutschland) 8 >2500m
Tibenham Airport (10 m, Großbritannien) 8 1000-1500m
Kvarn (74 m, Schweden) 0 >2500m
Sunne (109 m, Schweden) 0 >2500m
Daglosen (133 m, Schweden) 0 >2500m
Ullared (122 m, Schweden) 0 >2500m
Exeter Airport No. (27 m, Großbritannien) 8 300-600m
Malexander (197 m, Schweden) 0 >2500m
Shobdon (99 m, Großbritannien) 8 200-300m
Malung (305 m, Schweden) 0 >2500m
Loznica (122 m, Serbien) 0 >2500m
Leskovac (232 m, Serbien) 6 >2500m
Mikkeli (138 m, Finnland) 8 100-200m
Niš (202 m, Serbien) 2 1000-1500m
Afyonkarahisar (1034 m, Türkei) 1  
Finike (2 m, Türkei) 4 >2500m
Giresun (37 m, Türkei) 0 >2500m
Muğla (646 m, Türkei) 0 >2500m
Ähtäri (161 m, Finnland) 8 300-600m
Leeuwarden (2 m, Niederlande) 0 >2500m
Tampere (85 m, Finnland) 8 200-300m
Heinola (100 m, Finnland) 8 100-200m
Juupajoki (153 m, Finnland) 8 200-300m
Leivonmäki (146 m, Finnland) 8 200-300m
Nurmijärvi (111 m, Finnland) 8 200-300m
Lappeenranta (115 m, Finnland) 8 50-100m
Punkaharju Flughafen (83 m, Finnland) 8 100-200m
Alajärvi (170 m, Finnland) 8 300-600m
Rajamäki (86 m, Finnland) 8 200-300m
Valtimo (115 m, Finnland) 8 200-300m
Leinefelde (356 m, Deutschland) 0 >2500m
Cottbus (69 m, Deutschland) 0 >2500m
Bergen (70 m, Deutschland) 2 1500-2000m
Gerzen (143 m, Deutschland) 6 >2500m
Geilenkirchen (90 m, Deutschland) 6 1500-2000m
Düsseldorf Flughafen (45 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Hoyerswerda (115 m, Deutschland) 0 >2500m
Itzehoe (21 m, Deutschland) 8 >2500m
Košice (231 m, Slowakei) 0 >2500m
Zilina Hricov (311 m, Slowakei) 4 1500-2000m
Friesoythe - Altenoythe (5 m, Deutschland) 7 >2500m
Schwerin (59 m, Deutschland) 8 >2500m
Soltau (75 m, Deutschland) 7 >2500m
Carlisle (27 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Pershore (31 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Church Lawford (106 m, Großbritannien) 8 200-300m
RAF Lyneham (156 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Benson (57 m, Großbritannien) 8 1000-1500m
Wattisham Flughafen (89 m, Großbritannien) 8 1000-1500m
Andrewsfield Aerodrome (87 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Sennybridge (307 m, Großbritannien) 8 200-300m
Yialousa/Yeni Erenköy (123 m, Türkei) 0 >2500m
Istanbul (18 m, Türkei) 4  
Erzurum (1869 m, Türkei) 0 >2500m
Rizokarpaso/Dipkarpaz (136 m, Zypern) 0 >2500m
Lefkoniko/Geçitkale (58 m, Zypern) 0 >2500m
Kyrenia (10 m, Zypern) 0 >2500m
Altnaharra (80 m, Großbritannien) 7 600-1000m
Petrila (1549 m, Rumänien) 4 600-1000m
Ghimbav (535 m, Rumänien) 0 >2500m
Penteleu (1633 m, Rumänien) 6 200-300m

© 1999-2024 WeatherOnline