Europa - Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
Mittwoch 01.05.2024 12:00 MESZ

Stationen: 3031 Bedeckung Untergrenze
Kaamanen (156 m, Finnland) 8 600-1000m
Istanbul (18 m, Türkei) 7 300-600m
RAF Lyneham (156 m, Großbritannien) 8 >2500m
Joensuu (119 m, Finnland) 7 600-1000m
Nurmijärvi (111 m, Finnland) 0 >2500m
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m, Deutschland) 5 >2500m
Lappeenranta (115 m, Finnland) 0 >2500m
Wittering (84 m, Großbritannien) 8 50-100m
Älvsbyn (43 m, Schweden) 0 >2500m
Altınordu (4 m, Türkei) 7 300-600m
Predeal (1091 m, Rumänien) 7 >2500m
Kyrenia (10 m, Zypern) 2 600-1000m
Vladeasa Mountain (1837 m, Rumänien) 1 >2500m
Joseni (751 m, Rumänien) 5  
Ähtäri (161 m, Finnland) 0 >2500m
Penteleu (1633 m, Rumänien) 5 200-300m
Tampere (85 m, Finnland) 0 >2500m
Heinola (100 m, Finnland) 1 1000-1500m
Juupajoki (153 m, Finnland) 0 >2500m
Leivonmäki (146 m, Finnland) 0 >2500m
Punkaharju Flughafen (83 m, Finnland) 7 600-1000m
Ustica (251 m, Italien) 6 300-600m
Alajärvi (170 m, Finnland) 0 >2500m
Valtimo (115 m, Finnland) 7 600-1000m
Carlisle (27 m, Großbritannien) 0 >2500m
Rajamäki (86 m, Finnland) 0 >2500m
Credenhill (76 m, Großbritannien) 8 1500-2000m
Dresden/Klotzsche (227 m, Deutschland) 3 >2500m
Pardubice (230 m, Tschechien) 4 >2500m
Dukovany (402 m, Tschechien) 5 1000-1500m
Kostelní Myslová (573 m, Tschechien) 5 1000-1500m
Bjelašnica (2070 m, Bosnien und Herzegowina) 7 200-300m
Kocelovice (522 m, Tschechien) 7 1000-1500m
Náměšť nad Oslavo (479 m, Tschechien) 3 1000-1500m
Marjan (128 m, Kroatien) 7 1000-1500m
Novi Sad (87 m, Serbien) 7 1000-1500m
Skillinge (5 m, Schweden) 0 >2500m
Kikinda (82 m, Serbien) 4  
Grenoble Flughafen (386 m, Frankreich) 8 300-600m
Garmisch-Partenkirchen (719 m, Deutschland) 8 >2500m
Ljubljana (298 m, Slowenien) 7 >2500m
Murska Sobota (188 m, Slowenien) 8 600-1000m
Bergen Flughafen (50 m, Norwegen) 8 1500-2000m
Graz Flughafen (347 m, Österreich) 8 300-600m
Frontone (574 m, Italien) 7  
Bäreninsel (16 m, Norwegen) 7 600-1000m
Ell (30 m, Niederlande) 2 >2500m
Adapazarı (30 m, Türkei) 6 1000-1500m

© 1999-2024 WeatherOnline