Europa - Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
Mittwoch 01.05.2024 16:00 MESZ

Stationen: 3022 Bedeckung Untergrenze
Zwiesel (615 m, Deutschland) 5 >2500m
Zugspitze (2964 m, Deutschland) 1 300-600m
Zrenjanin (82 m, Serbien) 5 1000-1500m
Zosēni (189 m, Lettland) 6  
Zlatibor (1029 m, Serbien) 8 300-600m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Deutschland) 0 >2500m
Zilina Hricov (311 m, Slowakei) 5 1500-2000m
Zielona Góra (191 m, Polen) 1 2000-2500m
Zeebrugge (9 m, Belgien) 0 0-50m
Zamość (213 m, Polen) 0 >2500m
Zalău (296 m, Rumänien) 5 >2500m
Zakopane (857 m, Polen) 7 1500-2000m
Zagreb-Maksimir (128 m, Kroatien) 8 1000-1500m
Yozgat (1298 m, Türkei) 7 600-1000m
Ylivieska Flughafen (76 m, Finnland) 0 >2500m
Ylinenjarvi (132 m, Schweden) 0 >2500m
Yialousa/Yeni Erenköy (123 m, Türkei) 1 600-1000m
Yeovil (20 m, Großbritannien) 1 >2500m
Yalova Flughafen (4 m, Türkei) 7 600-1000m
Xerovounos (20 m, Zypern) 3 600-1000m
Wunstorf (57 m, Deutschland) 4 >2500m
Wunsiedel-Schönbrunn (622 m, Deutschland) 8 >2500m
Woensdrecht (19 m, Niederlande) 1 >2500m
Wittering (84 m, Großbritannien) 6 600-1000m
Wittenberg (105 m, Deutschland) 6 >2500m
Wiesenburg (187 m, Deutschland) 0 >2500m
Wien-Schwechat Flughafen (190 m, Österreich) 3 1000-1500m
Wien / Hohe Warte (200 m, Österreich) 6 1000-1500m
Wieluń (201 m, Polen) 4 2000-2500m
Wick (39 m, Großbritannien) 8 50-100m
Weybourne (20 m, Großbritannien) 0 >2500m
Wetterpark Offenbach (118 m, Deutschland) 8 >2500m
Westermarkelsdorf (3 m, Deutschland) 3 >2500m
Wernigerode (234 m, Deutschland) 8 >2500m
Weinbiet (553 m, Deutschland) 8 >2500m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, Deutschland) 8 >2500m
Weiden in der Oberpfalz (439 m, Deutschland) 7 >2500m
Weißenburg (439 m, Deutschland) 8 >2500m
Wattisham Flughafen (89 m, Großbritannien) 5 600-1000m
Wasserkuppe (921 m, Deutschland) 0 >2500m
Warschau - Okecie (106 m, Polen) 0 >2500m
Warnemünde (4 m, Deutschland) 0 >2500m
Waren (72 m, Deutschland) 0 >2500m
Warcop Range (227 m, Großbritannien) 0 >2500m
Warburg (235 m, Deutschland) 8 >2500m
Walney (14 m, Großbritannien) 0 >2500m
Waldmünchen (498 m, Deutschland) 6 >2500m
Wainfleet All Saints (5 m, Großbritannien) 0 >2500m
Waibstadt (236 m, Deutschland) 4 >2500m
Waddington (68 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Würzburg (268 m, Deutschland) 8 >2500m
Włodawa (179 m, Polen) 0 >2500m
Vranje (434 m, Serbien) 6 1000-1500m
Voorschoten (0 m, Niederlande) 0 >2500m
Vlissingen (10 m, Niederlande) 2 >2500m
Vlieland (10 m, Niederlande) 0 >2500m
Vladeasa Mountain (1837 m, Rumänien) 4  
Viterbo (308 m, Italien) 8 300-600m
Vinga Lighthouse (19 m, Schweden) 0 >2500m
Vilnius Flughafen (156 m, Litauen) 0 >2500m
Villacoublay/Velizy (179 m, Frankreich) 7 600-1000m
Vila Real Airport (550 m, Portugal) 7 300-600m
Viitasaari (132 m, Finnland) 2 1500-2000m
Vierema Kaarakkala (207 m, Finnland) 7 1000-1500m
Vidsel (182 m, Schweden) 3 1500-2000m
Videle (107 m, Rumänien) 7 600-1000m
Vichy/Charmeil (249 m, Frankreich) 8 300-600m
Ventspils (3 m, Lettland) 0 >2500m
Veliko Gradište (84 m, Serbien) 2  
Vaslui (117 m, Rumänien) 6 >2500m
Varkaus (83 m, Finnland) 0 >2500m
Varaždin (168 m, Kroatien) 7 1000-1500m
Vanhakaupunki (25 m, Finnland) 0 >2500m
Valtimo (115 m, Finnland) 0 >2500m
Valley (10 m, Großbritannien) 8 1500-2000m
Valjevo (177 m, Serbien) 6 1000-1500m
Vaasa Klemettila (7 m, Finnland) 0 >2500m
Vaasa Flughafen (8 m, Finnland) 0 >2500m
Vaala Pelso (115 m, Finnland) 0 >2500m
Václav-Havel-Flughafen Prag (365 m, Tschechien) 7 1500-2000m
Utti (100 m, Finnland) 0 >2500m
Utena (106 m, Litauen) 0 >2500m
Utö (7 m, Finnland) 0 >2500m
Ustka (11 m, Polen) 1 1500-2000m
Ustica (251 m, Italien) 0 >2500m
Urziceni (61 m, Rumänien) 5 600-1000m
Uppsala (21 m, Schweden) 0 >2500m
Ummendorf (162 m, Deutschland) 8 >2500m
Ulrichstein (350 m, Deutschland) 7 >2500m
Ullared (122 m, Schweden) 0 >2500m
Ukkel (104 m, Belgien) 0 0-50m
Ueckermünde (1 m, Deutschland) 2 >2500m
Twente (35 m, Niederlande) 6 >2500m
Tuzla (307 m, Bosnien und Herzegowina) 7 600-1000m
Turnu Măgurele (0 m, Rumänien) 5 600-1000m
Turku Artukainen (8 m, Finnland) 0 >2500m
Turku (59 m, Finnland) 0 >2500m
Turin / Bric Della Croce (710 m, Italien) nicht erkennbar 0-50m
Tunceli (981 m, Türkei) 7 1000-1500m
Tulloch Bridge (236 m, Großbritannien) 0 >2500m
Tulcea (5 m, Rumänien) 6 >2500m
Tušimice (326 m, Tschechien) 6 1500-2000m
Trondheim Flughafen (53 m, Norwegen) 0 >2500m
Tromsø Flughafen (10 m, Norwegen) 8 1500-2000m
Trollenhagen (69 m, Deutschland) 0 >2500m
Trikomo/İskele (39 m, Zypern) 1 600-1000m
Trier/Petrisberg (265 m, Deutschland) 8 >2500m
Trawscoed (62 m, Großbritannien) 6 600-1000m
Trappes (168 m, Frankreich) 6 600-1000m
Trapani Flughafen (14 m, Italien) 3 600-1000m
Tours/St. Symphorien (112 m, Frankreich) 8 100-200m
Toulouse/Blagnac (154 m, Frankreich) 8 300-600m
Toruń (72 m, Polen) 2 >2500m
Torpshammar (100 m, Schweden) 0 >2500m
Tornio (8 m, Finnland) 0 >2500m
Topolčani (590 m, Nordmazedonien) 7 1000-1500m
Toplița (688 m, Rumänien) 5 >2500m
Topcliffe (28 m, Großbritannien) 8 300-600m
Tomtabacken (356 m, Schweden) 0 >2500m
Tokat (608 m, Türkei) 7 1000-1500m
Tjakaape (583 m, Schweden) 0 >2500m
Tivat (5 m, Montenegro) 2 1500-2000m
Titu (160 m, Rumänien) 7 600-1000m
Tisinec (217 m, Slowakei) 2 >2500m
Tiree Island (12 m, Großbritannien) 8 300-600m
Timişoara (88 m, Rumänien) 2 >2500m
Tibenham Airport (10 m, Großbritannien) 3 >2500m
Thorney Island (3 m, Großbritannien) 8 600-1000m
Thorncliffe (298 m, Großbritannien) 4 600-1000m
Thomastown (72 m, Großbritannien) 1 1000-1500m
Tholey (385 m, Deutschland) 5 >2500m
Tetovo (462 m, Nordmazedonien) 7 1000-1500m
Termoli (44 m, Italien) 6 600-1000m
Terespol (137 m, Polen) 0 >2500m
Temelín (508 m, Tschechien) 6 >2500m
Telgárt (906 m, Slowakei) 4 1000-1500m
Tekirdağ (3 m, Türkei) 6 1000-1500m
Tecuci (61 m, Rumänien) 6  
Tarnów (209 m, Polen) 0 >2500m
Tarcu Mountain (2186 m, Rumänien) 7  
Tarbes/Ossun (364 m, Frankreich) 8 600-1000m
Tapiola (7 m, Finnland) 0 >2500m
Tampere (85 m, Finnland) 0 >2500m
Tampere (112 m, Finnland) 0 >2500m
Tammisaari Jussaro (23 m, Finnland) 0 >2500m
Taivalkoski (203 m, Finnland) 0 >2500m
Tain Air Weapons Range (4 m, Großbritannien) 8 50-100m

© 1999-2024 WeatherOnline