Europa - Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
Sonntag 16.06.2024 04:00 MESZ

Stationen: 252 Bedeckung Untergrenze
Feldberg (1489 m, Deutschland) 7 0-50m
Helgoland/Düne (4 m, Deutschland) 0 >2500m
Kahler Asten (839 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Orsbach (230 m, Deutschland) 8 600-1000m
Brocken (1133 m, Deutschland) 3 600-1000m
Pelzerhaken/Neustadt i.H. (1 m, Deutschland) 8 >2500m
Wasserkuppe (921 m, Deutschland) 4 1500-2000m
Frankfurt-Hahn Flughafen (497 m, Deutschland) 8 >2500m
Klippeneck (973 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Trier/Petrisberg (265 m, Deutschland) 8 2000-2500m
Berus (363 m, Deutschland) 7 1000-1500m
Saarbrücken/Ensheim (320 m, Deutschland) 7 1500-2000m
Gibraltar (5 m, Gibraltar) 0 >2500m
Freiburg Flughafen (236 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Biscarrosse (39 m, Frankreich) 8 300-600m
Ulrichstein (350 m, Deutschland) 7 1500-2000m
Hoherodskopf (743 m, Deutschland) 8 600-1000m
Tholey (385 m, Deutschland) 8 600-1000m
Holzlar (159 m, Deutschland) 8 2000-2500m
Norderney (11 m, Deutschland) 4 1000-1500m
Sankt Peter-Ording (5 m, Deutschland) 8 2000-2500m
Deuselbach (480 m, Deutschland) 8 600-1000m
Geislingen/Stötten (733 m, Deutschland) 2 1500-2000m
Bratislava (134 m, Slowakei) 7 300-600m
Leck (7 m, Deutschland) 6 2000-2500m
Düsseldorf Flughafen (45 m, Deutschland) 8 1000-1500m
Idar-Oberstein (376 m, Deutschland) 7 1500-2000m
Westermarkelsdorf (3 m, Deutschland) 4 1500-2000m
Elpersbüttel (3 m, Deutschland) 8 >2500m
Großer Arber (1436 m, Deutschland) 8 0-50m
Harzgerode (404 m, Deutschland) 8 >2500m
Kleiner Feldberg (825 m, Deutschland) 7 1000-1500m
Poitiers/Biard (120 m, Frankreich) 8 300-600m
Potsdam (81 m, Deutschland) 4 2000-2500m
Bückeburg (68 m, Deutschland) 7 1500-2000m
Köln/Bonn Flughafen (92 m, Deutschland) 8 2000-2500m
Hamburg-Fuhlsbüttel (11 m, Deutschland) 8 >2500m
Zinnwald-Georgenfeld (877 m, Deutschland) 6 >2500m
Schleiz (501 m, Deutschland) 0 >2500m
Gera/Leumnitz (311 m, Deutschland) 0 >2500m
Ummendorf (162 m, Deutschland) 8 2000-2500m
La Rochelle Flughafen (20 m, Frankreich) 8 100-200m
Bad Marienberg (546 m, Deutschland) 8 1000-1500m
Lahr/Schwarzwald (155 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Hannover Flughafen (55 m, Deutschland) 8 >2500m
Chemnitz (418 m, Deutschland) 0 >2500m
Schönhagen (2 m, Deutschland) 8 >2500m
Dresden/Klotzsche (227 m, Deutschland) 6 >2500m
Schwerin (59 m, Deutschland) 8 >2500m
Bremerhaven (7 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Michelstadt-Vielbrunn (453 m, Deutschland) 1 >2500m
Akrotiri (23 m, Zypern) 0 >2500m
Leipzig/Halle Flughafen (142 m, Deutschland) 0 >2500m
Nürnberg Flughafen (314 m, Deutschland) 0 >2500m
Erfurt-Weimar Flughafen (316 m, Deutschland) 7 2000-2500m
Münster/Osnabrück Flughafen (47 m, Deutschland) 8 1000-1500m
Fritzlar (172 m, Deutschland) 7  
Emden Flughafen (1 m, Deutschland) 1 2000-2500m
Friesoythe - Altenoythe (5 m, Deutschland) 8 2000-2500m
Barweiler (485 m, Deutschland) 7 >2500m
Warnemünde (4 m, Deutschland) 5 >2500m
Würzburg (268 m, Deutschland) 7 >2500m
Hohenpeißenberg (977 m, Deutschland) 8 1000-1500m
Essen (150 m, Deutschland) 8 1000-1500m
Wunstorf (57 m, Deutschland) 7  
Trollenhagen (69 m, Deutschland) 2 >2500m
Chieming (551 m, Deutschland) 8 2000-2500m
Boltenhagen (15 m, Deutschland) 8 >2500m
Wiesenburg (187 m, Deutschland) 0 >2500m
Ueckermünde (1 m, Deutschland) 0 >2500m
Schmücke (937 m, Deutschland) 6 1000-1500m
Bremervörde (10 m, Deutschland) 8 2000-2500m
Seehausen (21 m, Deutschland) 1 >2500m
Schnarrenberg (314 m, Deutschland) 8 >2500m
Dörnick (26 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Lügde-Paenbruch (258 m, Deutschland) 8 2000-2500m
Lautertal (344 m, Deutschland) 0 >2500m
Freudenstadt (796 m, Deutschland) 7 >2500m
Werl (84 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Ahaus (45 m, Deutschland) 8 600-1000m
Geilenkirchen (90 m, Deutschland) 8 600-1000m
Belm (103 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Rheinstetten (116 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Gottfrieding (350 m, Deutschland) 8 1000-1500m
Bremen Flughafen (4 m, Deutschland) 8 >2500m
Laage (40 m, Deutschland) 5  
Marnitz (81 m, Deutschland) 7 2000-2500m
Cuxhaven (5 m, Deutschland) 8 2000-2500m
Diepholz Flughafen (39 m, Deutschland) 8 >2500m
Saint-Girons (412 m, Frankreich) 0 >2500m
Bad Salzuflen (134 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Neuhaus am Rennweg (845 m, Deutschland) 0 >2500m
Wernigerode (234 m, Deutschland) 8 >2500m
Öhringen (275 m, Deutschland) 8 2000-2500m
Gießen (202 m, Deutschland) 7 1500-2000m
Wunsiedel-Schönbrunn (622 m, Deutschland) 0 >2500m
Hof Flughafen (565 m, Deutschland) 0 >2500m
Hoyerswerda (115 m, Deutschland) 8 >2500m
Schleswig (42 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Meiningen (450 m, Deutschland) 7 2000-2500m
Boizenburg/Elbe (45 m, Deutschland) 8 >2500m
Braunschweig Flughafen (81 m, Deutschland) 8 >2500m
Regensburg/Oberhub (365 m, Deutschland) 7 2000-2500m
Lübeck/Blankensee (15 m, Deutschland) 8 >2500m
Bergen (70 m, Deutschland) 6 1500-2000m
Mannheim (96 m, Deutschland) 7 >2500m
München-Stadt (515 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Mähringen (592 m, Deutschland) 0 >2500m
Lüdenscheid (386 m, Deutschland) 7 1000-1500m
Košice (231 m, Slowakei) 2  
Lindenberg b. Beeskow (98 m, Deutschland) 8 >2500m
Holzhausen (Leipzig) (138 m, Deutschland) 1 >2500m
Stuttgart Flughafen (371 m, Deutschland) 7 2000-2500m
Quickborn (13 m, Deutschland) 7 >2500m
Limoges/Bellegarde (403 m, Frankreich) 8 300-600m
Magdeburg - Flughafen (76 m, Deutschland) 8 >2500m
Niederstetten (473 m, Deutschland) 7 1500-2000m
Frankfurt Flughafen (99 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Carlsfeld (897 m, Deutschland) 0 >2500m
Greifswalder Oie (12 m, Deutschland) 0 >2500m
Barth (3 m, Deutschland) 7 2000-2500m
Kiel/Holtenau (27 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Lichtenhain/Mittelndorf (321 m, Deutschland) 8 >2500m
Lathen Airfield (4 m, Deutschland) 8 2000-2500m
München Flughafen (445 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Neuhütten (339 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Nörvenich (111 m, Deutschland) 7 1500-2000m
Bordeaux/Merignac (61 m, Frankreich) 8 300-600m
Weißenburg (439 m, Deutschland) 0 >2500m
Artern (164 m, Deutschland) 8 2000-2500m
Weihenstephan-Dürnast (477 m, Deutschland) 8 1000-1500m
Andernach (75 m, Deutschland) 8 >2500m
Annecy Flughafen (463 m, Frankreich) 6 600-1000m
Zilina Hricov (311 m, Slowakei) 7  
Greifswald (2 m, Deutschland) 0 >2500m
Konstanz (442 m, Deutschland) 8 1000-1500m
Alt Ruppin (10 m, Deutschland) 0 >2500m
Fliegerhorst Neuburg (380 m, Deutschland) 5  
Lorient Bretagne Sud Flughafen (42 m, Frankreich) 7 100-200m
Bad Hersfeld (272 m, Deutschland) 7 2000-2500m
Lüchow (17 m, Deutschland) 8 >2500m
Itzehoe (21 m, Deutschland) 8 2000-2500m
Goldberg (58 m, Deutschland) 1 >2500m
Manschnow (12 m, Deutschland) 7 2000-2500m
Baruth (54 m, Deutschland) 8 2000-2500m
Doberlug-Kirchhain (96 m, Deutschland) 3 >2500m
Kümmersbruck (417 m, Deutschland) 3 1500-2000m
Plauen (386 m, Deutschland) 0 >2500m
Marienberg (639 m, Deutschland) 0 >2500m
Gelbelsee (536 m, Deutschland) 7 >2500m
Harburg (501 m, Deutschland) 4 1000-1500m
Zwiesel (615 m, Deutschland) 7 200-300m
Mühlacker (244 m, Deutschland) 8 >2500m
Zugspitze (2964 m, Deutschland) 7 0-50m
Waren (72 m, Deutschland) 1 >2500m
Grünow (55 m, Deutschland) 8 >2500m
Görlitz (238 m, Deutschland) 8 >2500m
Genthin (35 m, Deutschland) 2 >2500m
Bad Kissingen Flughafen (281 m, Deutschland) 6 >2500m
Agen/La Garenne (60 m, Frankreich) 8 >2500m
Leinefelde (356 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Osterfeld (246 m, Deutschland) 0 >2500m
Kyritz (40 m, Deutschland) 0 >2500m
Oberstdorf (806 m, Deutschland) 8 50-100m
Mühldorf am Inn (405 m, Deutschland) 8 1000-1500m
Fürstenzell (476 m, Deutschland) 7 300-600m
Bad Lippspringe (157 m, Deutschland) 8 2000-2500m
Cottbus (69 m, Deutschland) 8 >2500m
Bamberg (240 m, Deutschland) 3 1500-2000m
Gourdon (261 m, Frankreich) 6 >2500m
Waldmünchen (498 m, Deutschland) 5 0-50m
Leutkirch-Herlazhofen (671 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Bergerac/Roumanier (51 m, Frankreich) 8 1000-1500m
Waibstadt (236 m, Deutschland) 6 1500-2000m
Wetterpark Offenbach (118 m, Deutschland) 8 2000-2500m
Geisenheim (110 m, Deutschland) 8 2000-2500m
Kempten/Durach (705 m, Deutschland) 8 2000-2500m
Gerzen (143 m, Deutschland) 7 2000-2500m
Elgershausen (317 m, Deutschland) 8 2000-2500m
Straubing (350 m, Deutschland) 7 1000-1500m
Eisenach (312 m, Deutschland) 7 2000-2500m
Göttingen (167 m, Deutschland) 7 1500-2000m
Gardelegen (47 m, Deutschland) 7 >2500m
Garmisch-Partenkirchen (719 m, Deutschland) 8 0-50m
Weiden in der Oberpfalz (439 m, Deutschland) 0 >2500m
Meßstetten (899 m, Deutschland) 8 1500-2000m
Angermünde (54 m, Deutschland) 8 >2500m
Roth (385 m, Deutschland) 0 >2500m
Warburg (235 m, Deutschland) 8 2000-2500m
Fichtelberg (1213 m, Deutschland) 0 >2500m
List/Sylt (26 m, Deutschland) 6 2000-2500m
Weinbiet (553 m, Deutschland) 8 2000-2500m
Poprad (696 m, Slowakei) 7 1500-2000m
Kaisersbach-Cronhütte (488 m, Deutschland) 7 1500-2000m
Feldberg (115 m, Deutschland) 0 >2500m
Berlin-Tempelhof (48 m, Deutschland) 8 2000-2500m
Soltau (75 m, Deutschland) 8 >2500m
Heilbronn (475 m, Deutschland) 0 >2500m
Wittenberg (105 m, Deutschland) 7 2000-2500m

© 1999-2024 WeatherOnline