Welt

Nordamerika

Pickle Lake(Man) (386m)



Ortszeit
20:34 MESZ = 13:34
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft km/h Grad  
Di, 25.06.2024 11:34 19 3 37 340° N
Di, 25.06.2024 11:00 17 3 57 330° NW
Di, 25.06.2024 10:34 17 3 46 340° N
Di, 25.06.2024 10:11 24 4 50 320° NW
Di, 25.06.2024 09:35 26 4 41 290° W
Di, 25.06.2024 09:00 31 5 54 270° W
Di, 25.06.2024 08:32 30 5 54 270° W
Di, 25.06.2024 08:00 30 5 50 270° W
Di, 25.06.2024 07:25 24 4 50 270° W
Di, 25.06.2024 07:00 30 5 46 270° W

Letzte Aktualisierung: Di, 25.06. 18:50 MESZ

© 1999-2024 WeatherOnline