Philip S. W. Goldson Intl. Airport



Ortszeit
22:00 MESZ = 14:00
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft km/h Grad  
Fr, 24.05.2024 12:00 19 3 - 90° O
Fr, 24.05.2024 11:00 13 3 - 120° SO
Fr, 24.05.2024 10:00 13 3 - 140° SO
Fr, 24.05.2024 09:00 9 2 - 130° SO
Fr, 24.05.2024 08:00 15 3 - 120° SO
Fr, 24.05.2024 07:00 11 2 - 130° SO
Fr, 24.05.2024 06:00 6 2 - 120° SO
Fr, 24.05.2024 05:00 7 2 - 120° SO
Fr, 24.05.2024 03:00 9 2 - 120° SO
Fr, 24.05.2024 00:00 9 2 - 110° O

Letzte Aktualisierung: Fr, 24.05. 20:20 MESZ

© 1999-2024 WeatherOnline