Welt

Nordamerika

Armstrong Airport (323m)



Ortszeit
20:00 MESZ = 14:00
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft km/h Grad  
Do, 23.05.2024 12:00 15 3 20 310° NW
Do, 23.05.2024 11:00 28 4 - 310° NW
Do, 23.05.2024 10:00 13 3 20 320° NW
Do, 23.05.2024 09:00 13 3 22 310° NW
Do, 23.05.2024 08:00 26 4 - 300° NW
Do, 23.05.2024 07:00 13 3 19 300° NW
Do, 23.05.2024 06:00 13 3 20 310° NW
Do, 23.05.2024 05:00 24 4 - 300° NW
Do, 23.05.2024 04:00 13 3 20 300° NW
Do, 23.05.2024 03:00 13 3 19 290° W

Letzte Aktualisierung: Do, 23.05. 19:56 MESZ

© 1999-2024 WeatherOnline