Welt

Nordamerika

Pickle Lake (391m)



Ortszeit
09:00 MESZ = 03:00
Stärke Spitze Richtung
mph Bft mph Grad  
Mo, 27.05.2024 01:00 4 2 4 220° SW
Mo, 27.05.2024 00:00 4 2 6 230° SW
So, 26.05.2024 23:00 4 2 6 250° W
So, 26.05.2024 22:00 4 2 6 220° SW
So, 26.05.2024 21:00 4 2 7 240° SW
So, 26.05.2024 20:00 8 3 - 270° W
So, 26.05.2024 17:00 12 3 - 240° SW
So, 26.05.2024 16:00 7 2 12 200° S
So, 26.05.2024 15:00 8 3 12 220° SW
So, 26.05.2024 14:00 14 4 - 210° SW

Letzte Aktualisierung: Mo, 27.05. 07:20 MESZ

© 1999-2024 WeatherOnline