Welt

Asien

Thiruvananthapuram



Ortszeit
16:00 MESZ = 19:30
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 04.06.2024 17:30 300 - 600 m 4/8 3/8 Cb - Ci
Mo, 03.06.2024 17:30 300 - 600 m 6/8 3/8 Cb Ac -
So, 02.06.2024 17:30 300 - 600 m 7/8 3/8 Cb As -
Sa, 01.06.2024 17:30 300 - 600 m 6/8 3/8 Sc As -
Fr, 31.05.2024 17:30 300 - 600 m 6/8 3/8 Cu Ac Ci
Do, 30.05.2024 17:30 300 - 600 m 6/8 3/8 Sc Ac -
Mi, 29.05.2024 17:30 200 - 300 m 8/8 4/8 Cb Ns -
Di, 28.05.2024 17:30 300 - 600 m 7/8 3/8 St As -
Mo, 27.05.2024 17:30 300 - 600 m 7/8 3/8 Cu As -
So, 26.05.2024 17:30 300 - 600 m 8/8 4/8 Cb As -

Letzte Aktualisierung: Di, 04.06. 14:56 MESZ
Nächste Wetterstation - Thiruvananthapuram Abstand

© 1999-2024 WeatherOnline