Welt

Asien

Schemonaicha (320m)



Ortszeit
07:00 MESZ = 11:00
Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
Sa, 08.06.2024 09:00 300 - 600 m 6/8 6/8 Cb - -
Sa, 08.06.2024 06:00 300 - 600 m 6/8 6/8 Cb - -
Sa, 08.06.2024 03:00 300 - 600 m 8/8 8/8 Cb - -
Sa, 08.06.2024 00:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Cb - -
Fr, 07.06.2024 21:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Cb - -
Fr, 07.06.2024 18:00 300 - 600 m 7/8 6/8 Cb - Ci
Fr, 07.06.2024 15:00 300 - 600 m 6/8 5/8 Cb - Ci
Fr, 07.06.2024 12:00 100 0 - 150  0 m  6/8 6/  8 S c - -  
Fr, 07.06.2024 09:00 100 0 - 150  0 m  6/8 2/  8 S c - Ci  
Fr, 07.06.2024 06:00 100 0 - 150  0 m  2/8 2/  8 S c - -  

Letzte Aktualisierung: Sa, 08.06. 05:41 MESZ
Nächste Wetterstation - Schemonaicha Abstand

© 1999-2024 WeatherOnline