Welt

Europa

Teneriffa - Sur Reina



Ortszeit
10:00 MESZ = 09:00
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 08.06.2024 07:00 - x x - - -
Sa, 08.06.2024 01:00 - x x - - -
Fr, 07.06.2024 19:00 600 - 1000 m 6/8 5/8 Cu - Cs
Fr, 07.06.2024 13:00 600 - 1000 m 6/8 5/8 Cu - Cs
Fr, 07.06.2024 07:00 600 - 1000 m 1/8 1/8 Sc - -
Fr, 07.06.2024 01:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Cu - -
Do, 06.06.2024 19:00 600 - 1000 m 5/8 2/8 Cu - Ci
Do, 06.06.2024 13:00 600 - 1000 m 7/8 4/8 Cu As -
Do, 06.06.2024 07:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Cu - -
Do, 06.06.2024 01:00 600 - 1000 m 6/8 8/8 St - -

Letzte Aktualisierung: Sa, 08.06. 08:21 MESZ

© 1999-2024 WeatherOnline