Havanna Airport



Ortszeit
22:00 MESZ = 16:00
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 22.09.2024 14:00 300 - 600 m 5/8 5/8 Cu - -
So, 22.09.2024 08:00 600 - 1000 m 4/8 1/8 Cb - Ci
So, 22.09.2024 02:00 600 - 1000 m 7/8 2/8 Cu Ns -
Sa, 21.09.2024 14:00 600 - 1000 m 6/8 4/8 Cu - Ci
Sa, 21.09.2024 08:00 600 - 1000 m 5/8 1/8 Cu - Ci
Sa, 21.09.2024 02:00 600 - 1000 m 2/8 2/8 Cu - -
Fr, 20.09.2024 14:00 600 - 1000 m 7/8 3/8 Cb - -
Fr, 20.09.2024 08:00 600 - 1000 m 4/8 1/8 Cu Ac -
Fr, 20.09.2024 02:00 600 - 1000 m 7/8 4/8 Cu Ns -
Do, 19.09.2024 14:00 600 - 1000 m 4/8 4/8 Cu - Ci

Letzte Aktualisierung: So, 22.09. 20:56 MESZ

© 1999-2024 WeatherOnline