Norman Manley/Kingston Airport



Ortszeit
16:00 MESZ = 09:00
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
So, 16.06.2024 07:00 600 - 1000 m 7/8 1/8 Cu As Cs
So, 16.06.2024 01:00 600 - 1000 m 7/8 1/8 Cu - Ci
Sa, 15.06.2024 19:00 600 - 1000 m 5/8 1/8 Cu Ac Ci
Sa, 15.06.2024 13:00 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - Ci
Sa, 15.06.2024 07:00 600 - 1000 m 7/8 1/8 Cu - Ci
Sa, 15.06.2024 01:00 600 - 1000 m 7/8 1/8 Cu - Ci
Fr, 14.06.2024 19:00 600 - 1000 m 7/8 1/8 Cb - Ci
Fr, 14.06.2024 13:00 600 - 1000 m 6/8 1/8 Cu - Ci
Fr, 14.06.2024 07:00 600 - 1000 m 6/8 1/8 Cu - Ci
Fr, 14.06.2024 01:00 600 - 1000 m 2/8 1/8 Cu - Ci

Letzte Aktualisierung: So, 16.06. 14:56 MESZ

© 1999-2024 WeatherOnline