Juigalpa Flughafen



Ortszeit
22:00 MESZ = 14:00
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 14.06.2024 12:00 600 - 1000 m 7/8 4/8 Cu Ac -
Fr, 14.06.2024 06:00 600 - 1000 m 7/8 4/8 Cu Ac -
Do, 13.06.2024 12:00 600 - 1000 m 7/8 4/8 Cu Ac -
Do, 13.06.2024 06:00 600 - 1000 m 6/8 2/8 Cu Ac Ci
Mi, 12.06.2024 12:00 600 - 1000 m 7/8 3/8 Cb Ac Ci
Mi, 12.06.2024 06:00 600 - 1000 m 7/8 4/8 Cu Ac -
Di, 11.06.2024 12:00 600 - 1000 m 7/8 4/8 Cu Ac -
Di, 11.06.2024 06:00 600 - 1000 m 7/8 2/8 Sc Ns -
Mo, 10.06.2024 12:00 600 - 1000 m 7/8 2/8 Cu Ns Ci
Mo, 10.06.2024 06:00 600 - 1000 m 8/8 5/8 Cu Ac -

Letzte Aktualisierung: Fr, 14.06. 20:57 MESZ

© 1999-2024 WeatherOnline