Welt

Südamerika

João Pessoa



Ortszeit
22:00 MESZ = 17:00
Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 22.06.2024 15:00 1000 - 1500 m 5/8 5/8 Cu - -
Sa, 22.06.2024 09:00 300 - 600 m 7/8 5/8 Cu Ac -
Fr, 21.06.2024 21:00 600 - 1000 m 1/8 1/8 Cu - -
Fr, 21.06.2024 15:00 600 - 1000 m 6/8 6/8 - - -
Fr, 21.06.2024 09:00 300 - 600 m 6/8 0/8 Cu - -
Fr, 21.06.2024 03:00 600 - 1000 m 3/8 3/8 Cu - -
Do, 20.06.2024 21:00 600 - 1000 m 4/8 4/8 Cu - -
Do, 20.06.2024 15:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Cu - -
Do, 20.06.2024 09:00 600 - 1000 m 7/8 4/8 - - -
Do, 20.06.2024 03:00 - 0/8 0/8 - - -

Letzte Aktualisierung: Sa, 22.06. 21:56 MESZ
Nächste Wetterstation - João Pessoa Abstand

© 1999-2024 WeatherOnline