Labé (1026m)



Ortszeit
22:00 MESZ = 20:00
Bedeckungsgrad in Achtel
und Wolkenuntergrenze
Fr, 21.06.2024 18:00 600 - 1000 m 7/8 7/8 Cu - -
Fr, 21.06.2024 09:00 600 - 1000 m 3/8 3/8 Sc - -
Fr, 21.06.2024 06:00 600 - 1000 m 8/8 8/8 Sc - -
Do, 20.06.2024 15:00 600 - 1000 m 8/8 7/8 Sc - -
Do, 20.06.2024 12:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Sc - -
Do, 20.06.2024 09:00 600 - 1000 m 8/8 8/8 Sc - -
Do, 20.06.2024 06:00 300 - 600 m 8/8 8/8 Sc - -
Mi, 19.06.2024 09:00 600 - 1000 m 7/8 3/8 Sc - Ci
Mi, 19.06.2024 06:00 600 - 1000 m 8/8 8/8 Sc - -
Di, 18.06.2024 06:00 300 - 600 m 7/8 7/8 Sc - -

Letzte Aktualisierung: Fr, 21.06. 20:21 MESZ

© 1999-2024 WeatherOnline