Deutschland - Wolkengattungen
Mittwoch 07.09.2022 09:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Ac  3  3300  Ci  6  9000  Cb  1  900
Bückeburg (68 m)  Cu  1  900  Ac  5  3600  Ci  7  9000
Berlin-Dahlem (51 m)  Ac  2  4800  Ci  3  7800  Ci  6  8400
Celle (39 m)  Cu  1  390  Ac  7  3000  
Faßberg (73 m)  Cu  2  1200  Ac  5  2400  Ci  7  5400
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  1  900  Ac  3  2700  Ac  6  3900
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Ac  3  3000  Ac  6  3600  Cb  1  600
Fritzlar (172 m)  Cu  1  1500  Ci  5  8400  
Geilenkirchen (90 m)  Cu  2  1140  Sc  6  2100  Ci  6  9000
Hohn (10 m)  Sc  4  1500  As  7  4500  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  1  450  Ci  3  7200  Ci  6  9000
Idar-Oberstein (376 m)  St  7  30    
Jagel (21 m)  Sc  4  1200  As  7  4500  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  1  1800  Ac  3  4200  
Laage (40 m)  Ac  1  2400  Ci  5  6000  
Laupheim (539 m)  Cu  1  750  Ac  5  3000  
Lechfeld (550 m)  Sc  2  1500  Ci  6  9000  
Meppen (41 m)  St  1  60  Sc  5  600  Ci  5  8700
Nörvenich (111 m)  Sc  2  1500  Ac  4  3000  Ci  5  7800
Niederstetten (473 m)  Ac  2  3900    
Nordholz (25 m)  Sc  5  1200  As  7  3000  Cb  1  900

© 1999-2024 WeatherOnline