Deutschland - Wolkengattungen
Mittwoch 07.09.2022 16:00 MESZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  1  1200  Ac  3  3900  
Büchel Flughafen (477 m)  Cu  2  900  Ac  3  4200  Ci  7  6600
Bückeburg (68 m)  Cu  2  1320  Ci  6  6300  
Bergen (70 m)  Cu  3  900  Ac  5  3600  Ci  6  7800
Berlin-Dahlem (51 m)  Ac  6  3900    
Celle (39 m)  Cu  3  1140  Ci  7  9000  
Faßberg (73 m)  Cu  2  750  Ci  5  7800  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  2  1200    
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  2  1200  Ci  4  8400  
Fritzlar (172 m)  Cu  2  1500  Ci  4  6300  
Geilenkirchen (90 m)  Cu  3  1500  Ci  5  7500  
Hohn (10 m)  Ac  2  3600  Ci  5  6300  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  1  1320  Ac  3  3600  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  1  1200  Ac  3  3300  Ci  5  6300
Jagel (21 m)  Sc  1  2100  Ac  5  3600  
Kümmersbruck (417 m)  Cu  3  1500  Ci  6  8400  
Laage (40 m)  Sc  1  1200  Ac  7  2400  
Laupheim (539 m)  Cu  2  1500  Ac  5  4200  
Lechfeld (550 m)  Cu  1  1500  Ac  3  4200  Ci  5  9000
Nörvenich (111 m)  Cu  2  1200  Ci  5  9000  
Niederstetten (473 m)  Cu  1  1500  Ci  4  6300  
Nordholz (25 m)  Cu  2  750  Sc  3  1140  Ac  5  4800

© 1999-2024 WeatherOnline