Deutschland - Wolkengattungen
Montag 09.01.2023 15:00 MEZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  1  750  Sc  6  1200  Ac  6  4200
Büchel Flughafen (477 m)  St  4  90  Cu  7  300  
Bückeburg (68 m)  Cu  2  630  Cu  5  690  
Bergen (70 m)  Sc  7  690    
Berlin-Dahlem (51 m)  Cu  4  780    
Celle (39 m)  Sc  1  750  Sc  7  840  
Faßberg (73 m)  Sc  7  720    
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Cu  1  630  Cs  7  5400  
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Cu  1  750  Ci  7  5100  
Fritzlar (172 m)  Ac  5  2100  Cb  5  600  
Geilenkirchen (90 m)  Cu  4  510  Sc  6  900  
Hohn (10 m)  Sc  7  390    
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  2  750  Sc  7  1200  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  3  390  Sc  7  720  
Jagel (21 m)  St  3  210  St  7  300  
Kümmersbruck (417 m)  Sc  5  600  Sc  7  1050  
Laage (40 m)  Cu  1  300    
Laupheim (539 m)  Cu  4  660  Sc  6  1440  
Lechfeld (550 m)  Cu  1  600  Ac  7  4500  
Nörvenich (111 m)  Cu  2  540  Sc  7  810  
Niederstetten (473 m)  Cu  3  300  Sc  6  540  
Nordholz (25 m)  Cu  3  420  Sc  3  780  Sc  7  990

© 1999-2024 WeatherOnline