Deutschland - Wolkengattungen
Montag 09.01.2023 17:00 MEZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Cu  1  600  Ac  3  2700  Ac  6  4500
Büchel Flughafen (477 m)  St  3  90  Cu  6  300  
Bückeburg (68 m)  Cu  1  450  Cu  5  690  Sc  7  900
Bergen (70 m)  Sc  7  450    
Berlin-Dahlem (51 m)  Sc  7  1290    
Celle (39 m)  Sc  7  750  Cb  3  570  
Faßberg (73 m)  Sc  5  540  Sc  7  750  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Sc  1  1140  Sc  4  1500  Cs  6  6300
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Sc  3  1200  Ac  3  3600  Ci  7  5400
Fritzlar (172 m)  Cu  1  360  Sc  3  1200  Ac  5  2700
Geilenkirchen (90 m)  Cu  2  510  Sc  6  1020  
Hohn (10 m)  Sc  3  390  Sc  7  1050  
Holzdorf Flughafen (81 m)  Cu  1  600  Sc  6  1500  
Idar-Oberstein (376 m)  Cu  2  300  Sc  7  420  
Jagel (21 m)  Sc  7  450    
Kümmersbruck (417 m)  Sc  7  600    
Laage (40 m)  Sc  1  900    
Laupheim (539 m)  Cu  2  660  Sc  5  1080  
Lechfeld (550 m)  Cu  5  750  Ac  7  4500  
Nörvenich (111 m)  Cu  5  510  Sc  7  810  
Niederstetten (473 m)  Cu  2  240  Sc  5  600  
Nordholz (25 m)  Cu  1  330  Sc  7  1050  

© 1999-2024 WeatherOnline