Deutschland - Wolkengattungen
Montag 16.01.2023 12:00 MEZ

  Wolkenart:Cumulus
Bedeckung: 5/8
Untergrenze: 1400m
Beispiel:  Cu  5  1400
 
Altenstadt (756 m)  Ac  3  5100  Ci  5  6600  
Büchel Flughafen (477 m)  St  1  120  Sc  8  240  
Bückeburg (68 m)  Cu  1  780  As  6  2100  
Bergen (70 m)  Sc  1  1200  As  7  3000  
Berlin-Dahlem (51 m)  Sc  2  1800    
Celle (39 m)  Cu  1  960  As  7  4800  
Faßberg (73 m)  As  5  4200  Cs  7  5400  
Fliegerhorst Ingolstadt/Manching (364 m)  Ci  5  5700    
Fliegerhorst Neuburg (380 m)  Ac  1  3300  Ci  5  5400  
Fritzlar (172 m)  Sc  6  780  As  8  3000  
Geilenkirchen (90 m)  Sc  3  780  Sc  5  1800  Ac  6  4200
Hohn (10 m)  Cu  2  450  Sc  5  1200  Ci  5  6000
Holzdorf Flughafen (81 m)  Sc  2  1800    
Idar-Oberstein (376 m)  St  1  270  Sc  7  390  
Jagel (21 m)  Cu  1  450  Sc  3  960  Ci  7  4800
Kümmersbruck (417 m)  Ci  5  6000  Ci  3  6900  
Laage (40 m)  Cu  1  900  Ci  3  8700  
Laupheim (539 m)  Ac  7  3000    
Lechfeld (550 m)  Ac  4  3000  Ci  5  5400  
Meppen (41 m)  Sc  4  330  Sc  7  600  
Nörvenich (111 m)  Cu  1  600  Sc  3  750  Ac  5  3900
Niederstetten (473 m)  Ns  6  900  As  7  4500  
Nordholz (25 m)  Cu  1  390  Sc  6  1320  Ac  7  3900

© 1999-2024 WeatherOnline